[上櫃]
4128 中天-資產負債表
資產負債表
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 139.27 | 147.35 | 150.91 | 150.17 | 139.26 |
流動資產 | 31.36 | 40.11 | 44.57 | 44.86 | 46.10 |
現金及約當現金 | 6.73 | 6.17 | 11.32 | 7.26 | 6.80 |
應收票據淨額 | 0.0237 | 0.0322 | 0.0447 | 0.0433 | 0.0343 |
應收帳款淨額 | 2.65 | 0.5009 | 0.6174 | 0.6421 | 1.31 |
存貨 | 2.22 | 1.99 | 2.22 | 2.17 | 1.83 |
非流動資產 | 107.91 | 107.24 | 106.34 | 105.31 | 93.16 |
採用權益法之投資 | 79.20 | 81.49 | 81.62 | 79.90 | 67.50 |
不動產、廠房及設備 | 11.44 | 11.74 | 12.16 | 12.61 | 12.56 |
使用權資產 | 6.81 | 6.83 | 5.57 | 5.90 | 5.82 |
投資性不動產淨額 | 0.7698 | 0.7722 | 0.7746 | 0.7769 | 0.7252 |
無形資產 | 1.78 | 1.80 | 2.03 | 2.22 | 2.84 |
負債 | 20.58 | 12.35 | 10.82 | 11.73 | 10.73 |
流動負債 | 5.36 | 4.93 | 4.44 | 5.01 | 4.21 |
短期借款 | - | - | - | 0.0000 | 0.0100 |
合約負債 | 0.7001 | 0.1834 | 0.2022 | 0.2040 | 0.1580 |
應付票據 | 0.0189 | 0.0218 | 0.0246 | 0.0174 | 0.0032 |
應付帳款 | 1.36 | 1.64 | 1.17 | 1.26 | 1.16 |
租賃負債 | 1.47 | 1.40 | 1.17 | 1.17 | 1.19 |
非流動負債 | 15.22 | 7.42 | 6.38 | 6.72 | 6.52 |
租賃負債 | 4.69 | 4.79 | 3.71 | 4.00 | 3.88 |
權益 | 118.69 | 135.00 | 140.08 | 138.44 | 128.52 |
股本 | 58.82 | 56.02 | 51.11 | 46.63 | 42.53 |
普通股股本 | 58.82 | 56.02 | 51.11 | 46.63 | 42.53 |
資本公積 | 49.80 | 63.73 | 57.36 | 61.80 | 58.03 |
保留盈餘 | -10.75 | -11.24 | 2.49 | 0.4998 | -0.6997 |
其他權益 | 5.19 | 9.61 | 9.98 | 11.04 | 8.55 |
庫藏股票 | - | 0.0000 | 0.0000 | -1.04 | -2.13 |
非控制權益 | 15.64 | 16.89 | 19.15 | 19.50 | 22.24 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。