[上櫃]
4139 馬光-KY-資產負債表
資產負債表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 15.70 | 15.51 | 13.45 | 14.19 | 13.90 |
流動資產 | 4.49 | 4.55 | 4.10 | 5.05 | 4.49 |
現金及約當現金 | 0.9172 | 0.9179 | 0.8524 | 1.00 | 0.7293 |
應收帳款淨額 | 1.31 | 0.9604 | 0.9046 | 1.15 | 1.06 |
存貨 | 0.4957 | 1.03 | 0.8771 | 0.6395 | 0.8447 |
預付款項 | 0.4816 | 0.3500 | 0.2252 | 1.11 | 0.2826 |
非流動資產 | 11.21 | 10.96 | 9.35 | 9.14 | 9.41 |
採用權益法之投資 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0670 |
不動產、廠房及設備 | 3.57 | 3.60 | 2.55 | 2.41 | 2.36 |
使用權資產 | 3.40 | 3.06 | 2.45 | 2.11 | 2.07 |
無形資產 | 1.48 | 1.44 | 0.7909 | 0.8985 | 0.9466 |
負債 | 11.01 | 10.63 | 8.17 | 7.49 | 7.89 |
流動負債 | 6.26 | 5.68 | 5.19 | 4.78 | 4.90 |
短期借款 | 0.9523 | 0.8489 | 1.33 | 0.5476 | 0.4353 |
合約負債 | 1.14 | 0.6518 | 0.4418 | 0.3886 | 0.3288 |
應付票據 | 0.1572 | 0.2381 | 0.1740 | 0.1066 | 0.3382 |
應付帳款 | 0.2241 | 0.5357 | 0.2395 | 0.2321 | 0.8855 |
租賃負債 | 1.35 | 1.17 | 0.9902 | 0.9963 | 1.14 |
非流動負債 | 4.75 | 4.96 | 2.97 | 2.70 | 3.00 |
長期借款 | 2.44 | 2.86 | 1.33 | 1.42 | 1.86 |
租賃負債 | 2.20 | 2.01 | 1.56 | 1.21 | 1.06 |
權益 | 4.69 | 4.88 | 5.29 | 6.70 | 6.00 |
股本 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.20 |
普通股股本 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.20 |
資本公積 | 0.0474 | 0.3542 | 0.3542 | 0.3542 | 0.3542 |
保留盈餘 | -0.3182 | -0.2087 | 0.1003 | 1.01 | 0.8276 |
其他權益 | 0.1015 | -0.0983 | -0.0489 | 0.0776 | -0.0765 |
非控制權益 | 0.6041 | 0.5807 | 0.6265 | 1.00 | 0.6997 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。