[上櫃]
4163 鐿鈦-資產負債表
資產負債表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 46.81 | 47.46 | 47.86 | 47.89 | 48.00 | 47.90 | 45.68 | 45.58 |
流動資產 | 22.73 | 24.24 | 24.85 | 24.90 | 25.31 | 26.20 | 24.09 | 24.63 |
現金及約當現金 | 10.75 | 12.44 | 12.61 | 13.20 | 12.68 | 13.59 | 10.81 | 11.12 |
應收票據淨額 | 0.0018 | 0.0262 | 0.0154 | 0.0209 | 0.0417 | 0.0342 | 0.0202 | 0.0239 |
應收帳款淨額 | 2.22 | 2.14 | 2.32 | 2.05 | 2.19 | 2.26 | 2.41 | 2.62 |
存貨 | 9.09 | 9.04 | 9.28 | 9.10 | 9.63 | 9.66 | 9.57 | 9.55 |
非流動資產 | 24.09 | 23.22 | 23.01 | 22.99 | 22.69 | 21.71 | 21.59 | 20.95 |
採用權益法之投資 | 0.9239 | 0.9498 | 0.9734 | 1.01 | 1.03 | 1.06 | 1.04 | 1.01 |
不動產、廠房及設備 | 19.13 | 18.60 | 18.62 | 18.68 | 18.49 | 17.67 | 17.59 | 16.85 |
使用權資產 | 0.8543 | 0.8996 | 0.8733 | 0.9036 | 0.7702 | 0.7566 | 0.7672 | 0.7840 |
無形資產 | 0.5762 | 0.6080 | 0.6335 | 0.6458 | 0.6262 | 0.6543 | 0.6711 | 0.6989 |
負債 | 20.77 | 21.94 | 21.42 | 22.54 | 22.80 | 23.86 | 21.91 | 23.01 |
流動負債 | 7.40 | 8.15 | 6.76 | 7.52 | 7.38 | 13.25 | 12.17 | 13.59 |
短期借款 | 0.5000 | - | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8000 |
應付短期票券 | - | - | - | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
應付票據 | 0.2718 | 0.3967 | 0.2328 | 1.01 | 0.2229 | 0.2586 | 0.5555 | 0.3967 |
應付帳款 | 2.29 | 2.36 | 2.35 | 2.12 | 2.25 | 2.70 | 2.58 | 2.68 |
租賃負債 | 0.1597 | 0.1618 | 0.1438 | 0.1304 | 0.0902 | 0.0783 | 0.0764 | 0.0776 |
非流動負債 | 13.37 | 13.80 | 14.66 | 15.02 | 15.42 | 10.61 | 9.74 | 9.41 |
應付公司債 | - | - | - | - | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
長期借款 | 11.62 | 11.97 | 12.82 | 13.17 | 13.61 | 8.86 | 8.06 | 7.78 |
租賃負債 | 0.7332 | 0.7757 | 0.7657 | 0.7976 | 0.7011 | 0.6986 | 0.7104 | 0.7251 |
權益 | 26.04 | 25.52 | 26.44 | 25.35 | 25.20 | 24.04 | 23.77 | 22.57 |
股本 | 4.97 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |
普通股股本 | 4.97 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |
資本公積 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 3.42 | 3.42 | 2.85 | 2.85 |
保留盈餘 | 16.39 | 15.95 | 17.04 | 16.18 | 16.10 | 15.04 | 16.00 | 14.79 |
其他權益 | -0.5791 | -0.6714 | -0.8586 | -1.10 | 0.1761 | 0.1017 | 0.0568 | 0.0732 |
非控制權益 | 0.6203 | 0.6329 | 0.6508 | 0.6568 | 0.6827 | 0.6518 | 0.0278 | 0.0315 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。