[上市]
4164 承業醫-資產負債表
資產負債表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 136.13 | 128.31 | 125.67 | 115.44 | 112.05 |
流動資產 | 43.32 | 38.52 | 37.84 | 34.85 | 35.10 |
現金及約當現金 | 18.91 | 14.73 | 14.94 | 13.81 | 12.45 |
合約資產 | 0.6818 | 0.6129 | 0.5410 | 0.3818 | 0.4646 |
應收票據淨額 | 0.3884 | 0.4632 | 0.4333 | 0.3576 | 0.5656 |
應收帳款淨額 | 7.38 | 5.81 | 4.85 | 4.83 | 5.08 |
存貨 | 6.05 | 5.28 | 3.22 | 3.14 | 4.40 |
預付款項 | 5.88 | 5.76 | 5.47 | 4.34 | 3.63 |
非流動資產 | 92.82 | 89.79 | 87.83 | 80.59 | 76.96 |
採用權益法之投資 | 0.0991 | 0.0831 | 0.0864 | 0.0000 | 0.0896 |
不動產、廠房及設備 | 59.16 | 58.25 | 54.29 | 53.82 | 46.91 |
使用權資產 | 1.10 | 1.04 | 0.7744 | 0.7345 | 0.2983 |
投資性不動產淨額 | 15.49 | 14.29 | 15.05 | 14.63 | 12.10 |
無形資產 | 6.31 | 6.10 | 6.31 | 1.59 | 1.59 |
負債 | 68.38 | 64.28 | 62.53 | 55.44 | 58.88 |
流動負債 | 14.26 | 10.54 | 14.86 | 10.53 | 30.49 |
短期借款 | 3.59 | 3.40 | 6.36 | 1.90 | 4.72 |
合約負債 | 1.02 | 0.5373 | 0.4249 | 1.52 | 0.7897 |
應付票據 | 0.2122 | 0.2099 | 0.1057 | 0.0242 | 0.0350 |
應付帳款 | 3.76 | 3.26 | 2.00 | 1.53 | 2.20 |
租賃負債 | 0.3363 | 0.2708 | 0.1772 | 0.1079 | 0.0743 |
非流動負債 | 54.12 | 53.74 | 47.67 | 44.90 | 28.39 |
應付公司債 | 13.17 | 15.10 | 14.99 | 14.89 | 0.0000 |
長期借款 | 30.67 | 29.13 | 23.87 | 22.28 | 20.91 |
租賃負債 | 2.08 | 1.58 | 1.09 | 0.6354 | 0.2281 |
權益 | 67.76 | 64.03 | 63.14 | 60.00 | 53.17 |
股本 | 16.64 | 16.16 | 16.11 | 15.70 | 14.16 |
普通股股本 | 16.64 | 16.16 | 16.11 | 15.70 | 14.16 |
資本公積 | 37.17 | 35.44 | 35.33 | 34.27 | 29.82 |
保留盈餘 | 14.63 | 13.69 | 13.36 | 12.72 | 11.87 |
其他權益 | -3.86 | -3.87 | -3.96 | -3.87 | -3.88 |
庫藏股票 | - | - | 0.0000 | -0.3496 | -0.3496 |
非控制權益 | 3.17 | 2.61 | 2.29 | 1.53 | 1.55 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。