[上櫃]
4304 勝昱-資產負債表
資產負債表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 6.64 | 3.83 | 4.59 | 5.46 | 5.04 |
| 流動資產 | 3.22 | 2.16 | 2.73 | 3.71 | 3.16 |
| 現金及約當現金 | 1.26 | 0.1001 | 0.7232 | 0.4791 | 0.5064 |
| 合約資產 | 0.1354 | - | - | - | - |
| 應收票據淨額 | 0.0497 | 0.2307 | 0.2265 | 0.1822 | 0.1738 |
| 應收帳款淨額 | 0.8265 | 0.8693 | 0.6708 | 0.9912 | 0.9116 |
| 存貨 | 0.6808 | 0.7500 | 0.7149 | 0.7658 | 0.4176 |
| 預付款項 | 0.0680 | 0.0156 | 0.1211 | 0.5078 | 0.0866 |
| 非流動資產 | 3.43 | 1.67 | 1.86 | 1.75 | 1.88 |
| 不動產、廠房及設備 | 0.7934 | 1.44 | 1.54 | 1.42 | 1.52 |
| 使用權資產 | 0.3599 | 0.1443 | 0.2366 | 0.0715 | 0.1448 |
| 投資性不動產淨額 | 2.22 | - | - | - | 0.0000 |
| 負債 | 3.50 | 3.44 | 3.70 | 3.36 | 2.38 |
| 流動負債 | 3.22 | 3.36 | 3.55 | 3.30 | 2.23 |
| 短期借款 | 0.0688 | 2.21 | 2.24 | 1.89 | 0.2680 |
| 合約負債 | 0.2700 | - | - | - | - |
| 應付票據 | 0.0095 | 0.0174 | 0.0124 | 0.0159 | 0.0084 |
| 應付帳款 | 0.4785 | 0.4299 | 0.4291 | 0.4429 | 0.6631 |
| 租賃負債 | 0.0746 | 0.0976 | 0.1123 | 0.0400 | 0.0430 |
| 非流動負債 | 0.2790 | 0.0764 | 0.1533 | 0.0588 | 0.1469 |
| 長期借款 | - | - | - | 0.0000 | 0.0127 |
| 租賃負債 | 0.2744 | 0.0496 | 0.1258 | 0.0298 | 0.1041 |
| 權益 | 3.14 | 0.3930 | 0.8886 | 2.10 | 2.66 |
| 股本 | 6.10 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| 普通股股本 | 6.10 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| 資本公積 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 保留盈餘 | -4.59 | -3.15 | -2.66 | -1.45 | -0.8867 |
| 其他權益 | 1.62 | -0.0621 | -0.0592 | -0.0531 | -0.0540 |
| 庫藏股票 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 非控制權益 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。