[上櫃]
4401 東隆興-資產負債表
資產負債表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 58.28 | 59.83 | 59.97 | 60.56 | 58.72 |
流動資產 | 24.79 | 25.46 | 27.80 | 26.95 | 26.62 |
現金及約當現金 | 7.01 | 6.36 | 6.38 | 6.85 | 7.17 |
應收票據淨額 | 0.0524 | 0.0267 | 0.3545 | 1.11 | 0.3102 |
應收帳款淨額 | 2.66 | 2.66 | 5.56 | 3.59 | 2.91 |
存貨 | 13.41 | 15.54 | 13.23 | 14.01 | 14.94 |
預付款項 | 0.2100 | 0.1194 | 1.44 | 0.1974 | 0.2344 |
非流動資產 | 33.49 | 34.37 | 32.17 | 33.61 | 32.10 |
採用權益法之投資 | 0.0447 | 0.1350 | 0.2032 | 0.2290 | 0.2423 |
不動產、廠房及設備 | 30.22 | 30.06 | 28.63 | 28.34 | 27.61 |
使用權資產 | 0.3376 | 0.2629 | 0.1950 | 0.1431 | 0.1568 |
投資性不動產淨額 | 0.3301 | 0.3338 | 0.3042 | 0.3164 | - |
無形資產 | 0.0094 | 0.0198 | 0.0592 | 0.0975 | 0.1141 |
負債 | 31.59 | 31.92 | 32.49 | 35.05 | 32.48 |
流動負債 | 18.60 | 20.04 | 19.41 | 21.49 | 23.80 |
短期借款 | 11.12 | 13.79 | 9.60 | 12.49 | 15.01 |
應付短期票券 | 0.9997 | 0.7981 | 2.60 | 3.30 | 2.90 |
應付票據 | 0.8398 | 0.4791 | 0.2959 | 0.2228 | 0.2766 |
應付帳款 | 1.89 | 1.70 | 3.24 | 2.62 | 2.01 |
租賃負債 | 0.1085 | 0.0617 | 0.0218 | - | - |
非流動負債 | 12.99 | 11.88 | 13.08 | 13.56 | 8.68 |
長期借款 | 12.18 | 11.10 | 12.24 | 12.78 | 7.88 |
租賃負債 | 0.1011 | 0.0629 | 0.0381 | - | - |
權益 | 26.69 | 27.91 | 27.48 | 25.52 | 26.23 |
股本 | 12.27 | 12.27 | 12.03 | 12.03 | 12.03 |
普通股股本 | 12.27 | 12.27 | 12.03 | 12.03 | 12.03 |
資本公積 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
保留盈餘 | 12.78 | 13.80 | 13.93 | 11.96 | 12.56 |
其他權益 | -0.5795 | -0.4018 | -0.7010 | -0.7053 | -0.6154 |
非控制權益 | 0.5431 | 0.5704 | 0.5494 | 0.5626 | 0.5913 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。