[上櫃]
4401 東隆興-資產負債表
資產負債表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 55.67 | 58.42 | 58.28 | 59.83 | 59.97 |
| 流動資產 | 23.98 | 25.33 | 24.79 | 25.46 | 27.80 |
| 現金及約當現金 | 7.33 | 7.08 | 7.01 | 6.36 | 6.38 |
| 應收票據淨額 | 0.0848 | 0.0923 | 0.0524 | 0.0267 | 0.3545 |
| 應收帳款淨額 | 3.22 | 3.52 | 2.66 | 2.66 | 5.56 |
| 存貨 | 11.66 | 13.68 | 13.41 | 15.54 | 13.23 |
| 預付款項 | 0.0692 | 0.1406 | 0.2100 | 0.1194 | 1.44 |
| 非流動資產 | 31.69 | 33.08 | 33.49 | 34.37 | 32.17 |
| 採用權益法之投資 | 0.0099 | 0.0172 | 0.0447 | 0.1350 | 0.2032 |
| 不動產、廠房及設備 | 28.11 | 29.42 | 30.22 | 30.06 | 28.63 |
| 使用權資產 | 0.1630 | 0.3559 | 0.3376 | 0.2629 | 0.1950 |
| 投資性不動產淨額 | 0.0000 | 0.3505 | 0.3301 | 0.3338 | 0.3042 |
| 無形資產 | 0.0104 | 0.0042 | 0.0094 | 0.0198 | 0.0592 |
| 負債 | 28.17 | 30.89 | 31.59 | 31.92 | 32.49 |
| 流動負債 | 20.01 | 20.58 | 18.60 | 20.04 | 19.41 |
| 短期借款 | 13.02 | 11.94 | 11.12 | 13.79 | 9.60 |
| 應付短期票券 | 0.0000 | 0.7982 | 0.9997 | 0.7981 | 2.60 |
| 應付票據 | 0.0372 | 0.4357 | 0.8398 | 0.4791 | 0.2959 |
| 應付帳款 | 2.39 | 2.66 | 1.89 | 1.70 | 3.24 |
| 租賃負債 | 0.0632 | 0.1190 | 0.1085 | 0.0617 | 0.0218 |
| 非流動負債 | 8.16 | 10.31 | 12.99 | 11.88 | 13.08 |
| 長期借款 | 7.41 | 9.26 | 12.18 | 11.10 | 12.24 |
| 租賃負債 | 0.0550 | 0.1124 | 0.1011 | 0.0629 | 0.0381 |
| 權益 | 27.50 | 27.52 | 26.69 | 27.91 | 27.48 |
| 股本 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.03 |
| 普通股股本 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.03 |
| 資本公積 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
| 保留盈餘 | 13.57 | 13.47 | 12.78 | 13.80 | 13.93 |
| 其他權益 | -0.4963 | -0.4306 | -0.5795 | -0.4018 | -0.7010 |
| 非控制權益 | 0.4844 | 0.5403 | 0.5431 | 0.5704 | 0.5494 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。