[上櫃]

4419 皇家美食-資產負債表

2023 2022 2021
資產 13.05 4.23 5.07
 流動資產 9.84 0.7536 1.23
  現金及約當現金 9.52 0.5032 0.4840
  應收票據淨額 0.0004 0.0021 0.0101
  應收帳款淨額 0.1832 0.1342 0.1028
  存貨 0.0762 0.0753 0.0583
  預付款項 0.0470 0.0181 0.0374
 非流動資產 3.21 3.47 3.84
  不動產、廠房及設備 0.9249 0.8589 1.01
  使用權資產 1.26 1.46 1.67
  無形資產 0.0113 0.0140 0.0017
負債 3.21 3.30 3.90
 流動負債 1.37 1.22 1.52
  合約負債 0.1971 0.1409 0.1274
  應付票據 0.0037 - -
  應付帳款 0.4099 0.2981 0.2566
  租賃負債 0.2437 0.2324 0.2195
 非流動負債 1.84 2.08 2.38
  租賃負債 1.79 2.03 2.26
權益 9.84 0.9225 1.17
 股本 15.82 3.73 4.66
  普通股股本 15.82 3.73 4.66
 資本公積 0.0076 0.0005 0.0005
 保留盈餘 -6.54 -3.04 -3.73
 其他權益 0.0000 0.0000 0.0000
 非控制權益 0.5577 0.2327 0.2464
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。