[上櫃]
4513 福裕-資產負債表
資產負債表
2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 38.39 | 38.20 | 31.12 | 30.60 | 28.74 | 29.29 | 26.40 | 25.14 |
流動資產 | 25.37 | 25.07 | 19.38 | 20.80 | 19.78 | 21.34 | 18.66 | 18.07 |
現金及約當現金 | 1.79 | 2.42 | 2.11 | 6.17 | 6.41 | 8.36 | 5.95 | 4.07 |
應收票據淨額 | 0.1612 | 0.2447 | 0.2161 | 0.1407 | 0.2724 | 0.2617 | 0.2950 | 0.3602 |
應收帳款淨額 | 1.57 | 1.48 | 1.20 | 2.22 | 1.60 | 1.68 | 2.29 | 2.60 |
存貨 | 19.09 | 17.91 | 12.61 | 10.05 | 10.33 | 10.11 | 8.94 | 9.23 |
預付款項 | 0.7716 | 0.7771 | 1.05 | 1.78 | 0.5077 | 0.4136 | 0.5814 | 0.4064 |
非流動資產 | 13.02 | 13.12 | 11.75 | 9.80 | 8.96 | 7.95 | 7.74 | 7.07 |
採用權益法之投資 | 4.99 | 5.08 | 4.92 | 4.62 | 3.74 | 2.73 | 2.32 | 1.67 |
不動產、廠房及設備 | 2.52 | 2.61 | 2.64 | 2.69 | 2.82 | 2.83 | 2.89 | 2.86 |
使用權資產 | 1.13 | 1.16 | 0.4063 | 0.4735 | 0.5414 | 0.6029 | 0.6839 | 0.7013 |
投資性不動產淨額 | 2.26 | 2.13 | 1.62 | 0.0988 | 0.0998 | 0.1007 | 0.1017 | 0.1027 |
無形資產 | 0.0359 | 0.0431 | 0.0484 | 0.0537 | 0.0539 | 0.0589 | 0.0639 | 0.0867 |
負債 | 25.25 | 24.57 | 17.44 | 16.76 | 14.70 | 15.24 | 16.50 | 16.97 |
流動負債 | 10.45 | 10.56 | 9.61 | 9.11 | 7.95 | 7.76 | 8.86 | 8.99 |
短期借款 | 4.09 | 4.14 | 4.16 | 3.43 | 2.40 | 2.48 | 2.78 | 3.61 |
應付短期票券 | - | - | - | - | - | - | 0.0000 | 0.0000 |
合約負債 | 0.6015 | 0.4006 | 0.5029 | 0.8077 | 0.6767 | 0.6773 | 1.08 | 0.8777 |
應付票據 | 0.2284 | 0.3477 | 0.3712 | 0.2048 | 0.1696 | 0.2058 | 0.2018 | 0.2745 |
應付帳款 | 1.62 | 1.45 | 1.72 | 2.19 | 2.38 | 2.07 | 2.26 | 2.16 |
租賃負債 | 0.2164 | 0.0644 | 0.1084 | 0.1451 | 0.2312 | 0.2534 | 0.1178 | 0.0740 |
非流動負債 | 14.80 | 14.01 | 7.83 | 7.65 | 6.75 | 7.48 | 7.64 | 7.98 |
長期借款 | 12.82 | 12.17 | 7.18 | 6.97 | 6.06 | 6.80 | 6.44 | 6.73 |
租賃負債 | 0.7078 | 0.8761 | 0.0726 | 0.0906 | 0.1160 | 0.1419 | 0.3504 | 0.4001 |
權益 | 13.14 | 13.63 | 13.68 | 13.84 | 14.04 | 14.06 | 9.90 | 8.17 |
股本 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 10.69 | 10.69 | 7.69 | 7.69 |
普通股股本 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 7.69 | 7.69 |
資本公積 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 0.1146 | 0.1146 |
保留盈餘 | -0.0833 | 0.4951 | 0.5910 | 0.7558 | 1.74 | 1.84 | 2.21 | 0.6403 |
其他權益 | 0.0033 | -0.0862 | -0.1278 | -0.1327 | -0.1725 | -0.2523 | -0.1145 | -0.2757 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。