[上櫃]
4523 永彰-資產負債表
資產負債表
2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 23.75 | 23.00 | 25.55 | 18.90 | 21.42 | 21.07 | 21.24 | 21.58 |
流動資產 | 10.43 | 12.41 | 12.51 | 7.01 | 9.44 | 10.33 | 14.93 | 15.21 |
現金及約當現金 | 0.3256 | 1.75 | 4.18 | 1.08 | 1.79 | 4.01 | 2.10 | 2.03 |
應收票據淨額 | 0.1684 | 0.8094 | 0.4890 | 0.1423 | 0.1441 | 0.3369 | 0.2164 | 0.1419 |
應收帳款淨額 | 1.43 | 1.03 | 0.8471 | 1.05 | 0.9246 | 0.9840 | 0.8890 | 1.08 |
存貨 | 5.72 | 6.24 | 2.95 | 2.92 | 2.64 | 2.12 | 6.16 | 6.30 |
預付款項 | 1.32 | 1.16 | 1.35 | 1.21 | 1.18 | 0.6473 | 0.9373 | 0.9380 |
非流動資產 | 13.32 | 10.59 | 13.04 | 11.89 | 11.98 | 10.74 | 6.31 | 6.38 |
採用權益法之投資 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0563 | 0.0599 | 0.0593 | 0.0567 | 0.0527 | 0.0618 |
不動產、廠房及設備 | 4.66 | 4.19 | 5.96 | 6.49 | 6.47 | 6.44 | 2.30 | 2.30 |
使用權資產 | 3.45 | 2.46 | 2.53 | 0.4451 | 0.4618 | 0.4786 | 0.0367 | 0.0452 |
投資性不動產淨額 | 0.4868 | 0.4878 | 0.5035 | 0.5677 | 0.5689 | 0.5851 | 0.5713 | 0.5572 |
無形資產 | 0.4269 | 0.4341 | 0.4992 | 0.5166 | 0.5342 | 0.5521 | 0.5702 | 0.5882 |
負債 | 14.27 | 11.85 | 14.15 | 8.94 | 11.32 | 10.52 | 9.93 | 10.63 |
流動負債 | 10.71 | 9.17 | 11.37 | 8.00 | 10.35 | 9.52 | 9.29 | 10.17 |
短期借款 | 7.86 | 5.85 | 9.01 | 6.19 | 8.49 | 7.91 | 6.76 | 6.24 |
合約負債 | 0.7998 | 0.8922 | 0.7015 | 0.2415 | 0.3404 | 0.1610 | 0.3418 | 0.3862 |
應付票據 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0306 | 0.0457 | 1.07 | 2.39 |
應付帳款 | 0.7737 | 1.23 | 0.7505 | 0.8057 | 0.7651 | 0.5989 | 0.5578 | 0.4879 |
租賃負債 | 0.3322 | 0.2608 | 0.2577 | 0.0566 | 0.0659 | 0.0602 | 0.0151 | 0.0192 |
非流動負債 | 3.57 | 2.68 | 2.79 | 0.9405 | 0.9741 | 1.00 | 0.6432 | 0.4648 |
長期借款 | 0.3745 | 0.4241 | 0.4737 | 0.5136 | 0.5341 | 0.5545 | 0.5750 | 0.3955 |
租賃負債 | 3.17 | 2.22 | 2.28 | 0.3938 | 0.4080 | 0.4220 | 0.0231 | 0.0279 |
權益 | 9.47 | 11.15 | 11.40 | 9.97 | 10.10 | 10.55 | 11.31 | 10.95 |
股本 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
普通股股本 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
資本公積 | 3.67 | 3.68 | 3.49 | 3.44 | 2.97 | 2.97 | 3.02 | 2.98 |
保留盈餘 | -2.48 | -1.24 | -0.7879 | -0.4993 | -0.3476 | -0.2913 | 0.7072 | 0.8080 |
其他權益 | -1.74 | -1.46 | -0.9663 | -0.6827 | -0.1829 | 0.1170 | -0.2895 | -0.3272 |
庫藏股票 | - | - | 0.0000 | - | - | - | 0.0000 | - |
非控制權益 | 3.52 | 3.66 | 3.15 | 1.20 | 1.26 | 1.36 | 1.47 | 1.09 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。