[上櫃]

4534 慶騰-資產負債表

資產負債表

2023 2022 2021 2020 2019
資產 13.01 14.98 17.53 16.51 17.12
 流動資產 7.89 9.20 11.16 10.00 10.01
  現金及約當現金 3.40 3.45 3.17 3.49 3.50
  合約資產 0.1398 0.2221 0.6653 0.6031 0.3014
  應收票據淨額 0.1306 0.1424 0.2489 0.1245 0.0631
  應收帳款淨額 2.05 1.92 2.73 3.18 2.84
  存貨 1.84 3.10 3.90 2.26 2.95
  預付款項 0.1121 0.1305 0.1771 0.1811 0.1844
 非流動資產 5.12 5.78 6.37 6.51 7.11
  不動產、廠房及設備 4.94 5.48 5.82 6.10 6.58
  使用權資產 0.0901 0.2251 0.3271 0.2166 0.3285
  無形資產 0.0223 0.0307 0.0218 0.0072 0.0135
負債 6.37 6.97 8.10 7.56 7.66
 流動負債 5.69 6.21 7.19 7.34 6.32
  短期借款 2.19 2.39 2.76 2.35 2.04
  合約負債 0.0755 0.0839 0.0577 0.0600 0.0509
  應付票據 0.4186 0.5681 0.8203 0.6166 0.5842
  應付帳款 0.4363 0.4052 0.4649 0.6989 0.3706
  租賃負債 0.0182 0.1481 0.1322 0.1288 0.1538
 非流動負債 0.6765 0.7660 0.9066 0.2224 1.34
  長期借款 0.6084 0.6636 0.7142 0.1250 1.12
  租賃負債 0.0015 0.0041 0.1200 0.0118 0.1132
權益 6.64 8.01 9.43 8.95 9.46
 股本 8.68 8.68 8.68 8.92 8.92
  普通股股本 8.68 8.68 8.68 8.92 8.92
 資本公積 0.5925 0.5925 0.5925 0.6757 0.6757
 保留盈餘 -2.06 -0.7586 0.7626 0.7085 1.34
 其他權益 -0.5744 -0.5051 -0.6033 -0.5640 -0.6814
 庫藏股票 - 0.0000 0.0000 -0.7890 -0.7890
 非控制權益 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。