[興櫃]

4546 長亨-資產負債表

資產負債表

2023 2022 2021 2020 2019
資產 33.99 32.69 32.58 36.00 38.04
 流動資產 12.37 10.55 9.65 12.48 12.13
  現金及約當現金 0.6086 1.07 1.25 0.9333 0.7412
  合約資產 0.2076 0.1385 0.0836 0.1412 0.3387
  應收票據淨額 - - - - 0.0000
  應收帳款淨額 3.71 2.86 2.20 2.98 3.68
  存貨 7.35 6.26 6.01 7.97 6.97
  預付款項 0.3389 0.0945 0.0585 0.0627 0.1596
 非流動資產 21.63 22.14 22.93 23.52 25.91
  不動產、廠房及設備 14.57 15.53 16.61 17.86 18.41
  使用權資產 3.13 3.22 3.09 3.16 4.64
  無形資產 2.64 2.44 2.30 2.12 2.57
負債 22.43 22.17 22.29 24.04 22.63
 流動負債 11.72 8.85 6.64 11.30 7.87
  短期借款 4.10 3.10 2.32 6.00 0.7500
  應付短期票券 1.49 1.30 0.4998 2.50 1.50
  合約負債 0.0360 0.0327 0.0289 0.0155 0.0281
  應付帳款 1.18 0.7629 0.5209 0.1407 2.73
  租賃負債 0.0747 0.0731 0.0574 0.0562 0.0759
 非流動負債 10.71 13.32 15.65 12.75 14.77
  長期借款 7.49 10.01 12.45 9.50 10.13
  租賃負債 3.15 3.22 3.08 3.14 4.59
權益 11.56 10.52 10.29 11.96 15.41
 股本 3.38 3.39 3.39 3.39 3.39
  普通股股本 3.38 3.39 3.39 3.39 3.39
 資本公積 5.40 5.42 6.07 6.07 6.06
 保留盈餘 2.79 1.80 0.9206 2.60 5.96
 庫藏股票 0.0000 -0.0988 -0.0988 -0.0988 -
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。