[上市]

4566 時碩工業-資產負債表

2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2
資產 88.28 83.25 86.00 81.10 78.03 80.30 79.74 77.77
 流動資產 50.11 45.53 48.12 43.71 40.50 43.69 43.74 42.43
  現金及約當現金 23.26 19.65 21.13 16.36 12.06 11.26 12.30 12.63
  應收票據淨額 1.93 1.41 1.53 1.96 1.42 1.20 0.8470 0.8618
  應收帳款淨額 12.07 12.05 12.61 11.93 12.81 15.35 15.64 14.04
  存貨 8.99 9.74 10.26 10.64 11.60 12.91 11.95 11.83
  預付款項 2.15 1.36 1.35 1.47 1.11 1.23 1.09 1.18
 非流動資產 38.17 37.72 37.87 37.39 37.53 36.61 36.00 35.34
  採用權益法之投資 2.97 2.70 2.18 2.15 2.18 1.74 1.03 1.04
  不動產、廠房及設備 30.21 30.19 30.32 29.60 29.81 29.24 28.43 28.80
  使用權資產 1.74 1.78 1.87 1.92 2.01 2.12 2.23 2.30
  投資性不動產淨額 0.1132 0.1127 0.1167 - - - - -
  無形資產 0.1046 0.1087 0.0575 0.0643 0.0713 0.0787 0.0693 0.0665
負債 48.48 43.95 47.18 47.78 44.97 46.83 48.29 50.28
 流動負債 23.71 18.92 29.26 27.73 24.61 28.22 28.21 27.55
  短期借款 5.60 3.33 11.38 8.33 4.01 5.82 6.85 5.25
  合約負債 0.2754 0.1402 0.1651 0.1633 0.1157 0.1160 0.1411 0.2838
  應付票據 1.23 1.55 0.8833 0.4006 0.5278 0.4541 0.4135 0.6809
  應付帳款 6.87 6.86 7.66 7.93 8.00 9.85 9.66 9.06
  租賃負債 0.1655 0.1724 0.2046 0.2183 0.2440 0.3250 0.3260 0.3495
 非流動負債 24.78 25.03 17.92 20.06 20.36 18.60 20.08 22.73
  應付公司債 7.61 8.38 0.8708 2.64 2.63 3.14 4.47 6.11
  長期借款 13.72 13.21 13.43 13.65 13.91 11.52 11.62 12.73
  租賃負債 0.9690 1.01 1.05 1.07 1.11 1.17 1.23 1.30
權益 39.79 39.30 38.81 33.32 33.06 33.47 31.45 27.50
 股本 9.13 9.10 9.08 8.24 8.24 8.10 7.65 7.17
  普通股股本 9.13 9.10 9.08 8.24 8.24 8.10 7.65 7.17
 資本公積 21.18 21.09 20.13 17.32 17.32 16.84 15.28 13.63
 保留盈餘 10.11 10.07 10.30 8.98 8.15 9.26 8.96 7.28
 其他權益 -0.6224 -0.9668 -0.6943 -1.22 -0.6410 -0.7203 -0.4421 -0.5850
 庫藏股票 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。