[興櫃]

4570 傑生-資產負債表

資產負債表

2024 Q2 2023 Q4 2020 Q2 2019 Q4 2019 Q2
資產 26.96 26.13 24.18 24.48 27.62
 流動資產 21.83 21.13 18.24 18.26 20.50
  現金及約當現金 10.69 8.79 4.09 3.77 3.55
  應收票據淨額 0.0026 0.0049 0.0096 0.0063 0.0093
  應收帳款淨額 3.93 4.64 3.74 2.44 5.17
  存貨 6.60 7.27 6.22 6.50 6.04
  預付款項 0.3303 0.2100 0.1503 0.2795 0.3599
 非流動資產 5.13 5.00 5.94 6.21 7.12
  不動產、廠房及設備 4.10 4.14 5.06 5.30 5.58
  使用權資產 0.4608 0.2854 0.3606 0.4180 0.4049
  無形資產 0.0204 0.0355 0.0125 0.0172 0.3670
負債 5.72 4.74 8.70 8.15 10.20
 流動負債 5.04 4.27 8.29 7.64 9.66
  短期借款 0.0000 0.0000 4.51 4.51 5.44
  合約負債 0.1513 0.0886 0.1037 0.2086 0.1098
  應付票據 0.0045 0.0023 0.0068 0.0025 0.1141
  應付帳款 0.9364 1.22 1.07 1.15 1.57
  租賃負債 0.0971 0.0236 0.0683 0.0738 0.0498
 非流動負債 0.6773 0.4686 0.4119 0.5098 0.5421
  租賃負債 0.1467 0.0463 0.0793 0.1226 0.1193
權益 21.24 21.40 15.48 16.33 17.42
 股本 4.40 4.40 6.00 6.00 6.00
  普通股股本 4.40 4.40 6.00 6.00 6.00
 資本公積 - - - - 0.0000
 保留盈餘 16.80 17.13 9.83 10.60 11.31
 其他權益 0.0413 -0.1305 -0.3498 -0.2718 0.1119
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。