[興櫃]

4573 高明鐵-資產負債表

資產負債表

2024 Q4 2024 Q2 2023 Q4 2023 Q2 2022 Q4 2022 Q2 2021 Q4 2021 Q2
資產 16.88 16.26 15.80 17.42 17.76 18.29 19.06 19.12
 流動資產 7.81 7.07 6.19 6.51 6.58 6.89 7.54 7.44
  現金及約當現金 0.5802 0.5498 0.4089 0.8327 0.5180 0.3956 0.5902 0.3700
  應收票據淨額 0.5896 0.4928 0.3717 0.3591 0.4759 0.7596 0.8801 0.6008
  應收帳款淨額 1.58 1.68 1.10 0.7681 0.9682 1.37 1.13 1.53
  存貨 4.72 4.23 4.24 4.41 4.44 4.19 3.61 3.39
 非流動資產 9.07 9.19 9.61 10.91 11.18 11.40 11.52 11.68
  不動產、廠房及設備 8.46 8.36 8.80 10.12 10.32 10.50 10.60 10.70
  使用權資產 0.1330 0.1395 0.1671 0.0635 0.0921 0.1420 0.1767 0.2078
  無形資產 0.1778 0.1820 0.1826 0.1643 0.1675 0.1696 0.1673 0.1745
負債 11.91 11.35 10.91 12.27 11.86 12.80 13.57 13.17
 流動負債 3.50 3.06 2.45 2.88 2.84 5.37 5.95 5.75
  短期借款 1.18 0.6307 0.5099 0.7481 0.7678 1.98 3.08 3.00
  應付短期票券 0.2290 0.2588 0.2985 0.2988 0.2986 0.2992 0.2992 0.2992
  應付票據 0.0188 0.0049 0.0067 0.0120 0.0067 0.0170 0.0309 0.0544
  應付帳款 0.9054 0.9261 0.5807 0.4717 0.6657 1.05 0.7061 0.7585
  租賃負債 0.0652 0.0715 0.0804 0.0469 0.0697 0.0957 0.0967 0.0935
 非流動負債 8.42 8.29 8.46 9.39 9.02 7.44 7.62 7.43
  長期借款 8.20 8.02 8.15 9.14 8.73 7.09 7.23 7.01
  租賃負債 0.0707 0.0717 0.0904 0.0163 0.0244 0.0482 0.0823 0.1167
權益 4.96 4.92 4.89 5.15 5.90 5.49 5.49 5.94
 股本 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.27 3.27 3.27
  普通股股本 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.27 3.27 3.27
 資本公積 1.29 1.29 2.27 2.27 2.62 2.30 2.72 2.72
 保留盈餘 0.0179 -0.0418 -0.9833 -0.7176 -0.3439 -0.0435 -0.4227 0.0482
 其他權益 -0.0056 0.0067 -0.0577 -0.0679 -0.0332 -0.0272 -0.0682 -0.0826
 非控制權益 -0.0072 -0.0074 -0.0080 -0.0067 -0.0086 -0.0095 -0.0109 -0.0099
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。