[興櫃]
4575 銓寶-資產負債表
資產負債表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 26.40 | 28.57 | 38.55 | 33.15 | 27.59 |
流動資產 | 11.36 | 13.03 | 18.16 | 14.79 | 9.90 |
現金及約當現金 | 4.93 | 5.13 | 6.24 | 5.07 | 2.95 |
應收票據淨額 | 0.4584 | 0.4021 | 0.3889 | 0.2295 | 0.2558 |
應收帳款淨額 | 0.3966 | 0.5479 | 0.5431 | 0.8146 | 0.6040 |
存貨 | 5.17 | 6.02 | 6.80 | 7.02 | 5.73 |
預付款項 | 0.1150 | 0.1605 | 0.5906 | 0.7011 | 0.3337 |
非流動資產 | 15.04 | 15.54 | 20.39 | 18.35 | 17.69 |
採用權益法之投資 | 0.0154 | 0.0169 | 0.0149 | 0.0128 | 0.0138 |
不動產、廠房及設備 | 7.51 | 7.96 | 8.78 | 7.61 | 7.09 |
使用權資產 | 0.2357 | 0.2460 | 0.4069 | 0.4799 | 1.60 |
投資性不動產淨額 | 6.92 | 6.83 | 8.56 | 8.43 | 7.95 |
無形資產 | 0.0696 | 0.0795 | 0.1043 | 0.1552 | 0.1606 |
負債 | 14.69 | 16.58 | 27.09 | 21.29 | 15.84 |
流動負債 | 10.31 | 10.45 | 17.75 | 13.88 | 11.07 |
短期借款 | 1.90 | 2.78 | 8.68 | 5.71 | 4.41 |
合約負債 | 3.45 | 3.48 | 4.50 | 3.51 | 2.66 |
應付票據 | 0.1056 | 0.0481 | 0.0410 | 0.0401 | 0.1081 |
應付帳款 | 1.90 | 1.61 | 2.11 | 2.11 | 1.41 |
租賃負債 | - | 0.0000 | 0.0595 | 0.0618 | 0.1109 |
非流動負債 | 4.38 | 6.13 | 9.34 | 7.41 | 4.77 |
長期借款 | 3.51 | 5.17 | 7.95 | 5.98 | 2.50 |
租賃負債 | - | 0.0000 | 0.0100 | 0.0685 | 1.07 |
權益 | 11.71 | 11.98 | 11.46 | 11.85 | 11.75 |
股本 | 3.87 | 3.87 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
普通股股本 | 3.87 | 3.87 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
資本公積 | 0.7890 | 0.7890 | 0.7992 | 0.7992 | 0.7992 |
保留盈餘 | 7.27 | 7.50 | 7.18 | 7.56 | 7.58 |
其他權益 | -0.2147 | -0.1766 | -0.2003 | -0.1861 | -0.3102 |
庫藏股票 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2362 | -0.2362 | -0.2362 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。