[興櫃]
4582 聚恆-資產負債表
資產負債表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 39.12 | 37.07 | 36.67 | 39.36 | 26.02 |
| 流動資產 | 19.57 | 17.42 | 18.08 | 22.47 | 11.24 |
| 現金及約當現金 | 5.49 | 2.98 | 3.42 | 6.12 | 4.71 |
| 合約資產 | 1.52 | 2.04 | 0.3453 | 4.27 | 0.6224 |
| 應收票據淨額 | 0.0129 | 0.0393 | 0.0727 | 0.0890 | 0.1146 |
| 應收帳款淨額 | 1.82 | 0.6939 | 6.13 | 0.5305 | 0.6670 |
| 存貨 | 1.08 | 3.03 | 2.80 | 2.08 | 1.15 |
| 預付款項 | 8.96 | 5.51 | 3.56 | 8.61 | 3.87 |
| 非流動資產 | 19.55 | 19.65 | 18.58 | 16.89 | 14.79 |
| 採用權益法之投資 | 4.58 | 4.50 | 3.53 | 2.51 | 2.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 9.65 | 9.43 | 8.97 | 8.36 | 8.09 |
| 使用權資產 | 0.9564 | 0.4202 | 0.3265 | 0.2668 | 0.2340 |
| 投資性不動產淨額 | 0.2186 | 0.1107 | 0.2186 | 0.2186 | 0.1107 |
| 無形資產 | 0.2130 | 0.1712 | 0.1013 | 0.0759 | 0.0258 |
| 負債 | 26.43 | 25.22 | 24.60 | 28.10 | 15.28 |
| 流動負債 | 21.42 | 14.40 | 13.13 | 11.11 | 7.77 |
| 合約負債 | 18.24 | 11.65 | 9.48 | 2.16 | 4.50 |
| 應付帳款 | 1.32 | 0.5483 | 1.05 | 6.75 | 1.04 |
| 租賃負債 | 0.1734 | 0.1129 | 0.0913 | 0.0767 | 0.0781 |
| 非流動負債 | 5.02 | 10.82 | 11.48 | 16.98 | 7.51 |
| 長期借款 | 2.70 | 8.42 | 8.94 | 15.58 | 6.12 |
| 租賃負債 | 0.7995 | 0.3115 | 0.2352 | 0.1887 | 0.1519 |
| 權益 | 12.69 | 11.85 | 12.06 | 11.26 | 10.74 |
| 股本 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.08 | 6.08 |
| 普通股股本 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.08 | 6.08 |
| 資本公積 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 0.5812 | 0.5812 |
| 保留盈餘 | 4.64 | 3.75 | 3.95 | 4.45 | 4.08 |
| 其他權益 | - | - | - | 0.0000 | 0.0000 |
| 非控制權益 | 0.0816 | 0.1291 | 0.1427 | 0.1491 | 0.0000 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。