[上市]

4722 國精化-資產負債表

資產負債表

2023 2022 2021 2020 2019
資產 46.48 45.52 46.23 32.85 32.84
 流動資產 20.63 23.57 27.22 20.27 20.01
  現金及約當現金 2.11 5.03 2.94 1.81 2.16
  應收票據淨額 1.22 1.10 1.82 1.52 1.59
  應收帳款淨額 7.72 6.23 10.66 8.39 8.17
  存貨 8.34 10.38 10.21 6.74 7.40
  預付款項 0.8432 0.4697 0.6265 0.5667 -
 非流動資產 25.84 21.94 19.01 12.58 12.83
  不動產、廠房及設備 15.16 15.33 14.50 9.08 9.15
  使用權資產 0.2113 0.2259 0.2330 0.2097 0.2120
  無形資產 0.7467 0.7337 0.6946 0.7497 0.8241
負債 17.59 16.46 18.40 7.46 7.78
 流動負債 8.13 8.35 11.84 6.44 6.59
  短期借款 1.22 1.13 2.99 0.8887 1.98
  應付短期票券 0.0047 0.0104 0.0256 0.0193 0.0459
  應付票據 1.38 1.06 2.17 2.00 1.67
  應付帳款 2.68 1.64 2.45 0.8005 0.7341
  租賃負債 0.0070 0.0070 0.0069 - -
 非流動負債 9.46 8.11 6.56 1.02 1.18
  長期借款 8.94 7.38 5.65 0.0000 0.3000
  租賃負債 0.0071 0.0142 0.0211 - -
權益 28.89 29.06 27.83 25.39 25.07
 股本 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
  普通股股本 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
 資本公積 4.20 4.10 4.10 3.92 3.92
 保留盈餘 14.81 15.04 14.09 12.36 11.35
 其他權益 -0.1192 -0.0848 -0.3594 -0.2725 -0.2060
 庫藏股票 - 0.0000 0.0000 -0.6206 -
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。