[上櫃]
4726 永昕-資產負債表
資產負債表
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| 資產 | 33.68 | 37.70 |
| 流動資產 | 7.36 | 10.98 |
| 現金及約當現金 | 2.70 | 5.19 |
| 合約資產 | 0.4169 | 0.0784 |
| 應收帳款淨額 | 0.9825 | 0.4140 |
| 存貨 | 0.6494 | 1.12 |
| 預付款項 | 0.7145 | 0.8325 |
| 非流動資產 | 26.32 | 26.72 |
| 採用權益法之投資 | 1.78 | 1.91 |
| 不動產、廠房及設備 | 16.01 | 17.80 |
| 使用權資產 | 1.04 | 0.6777 |
| 無形資產 | 0.3626 | 0.4290 |
| 負債 | 13.45 | 13.23 |
| 流動負債 | 6.61 | 7.53 |
| 短期借款 | - | 0.0000 |
| 合約負債 | 2.31 | 1.87 |
| 應付帳款 | 0.3463 | 0.4405 |
| 租賃負債 | 0.3192 | 0.3057 |
| 非流動負債 | 6.83 | 5.70 |
| 長期借款 | 6.11 | 5.30 |
| 租賃負債 | 0.7204 | 0.3939 |
| 權益 | 20.23 | 24.47 |
| 股本 | 20.71 | 20.58 |
| 普通股股本 | 20.70 | 20.59 |
| 資本公積 | 4.21 | 10.74 |
| 保留盈餘 | -4.67 | -6.83 |
| 其他權益 | -0.0123 | -0.0234 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。