[上櫃]
4729 熒茂-資產負債表
資產負債表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 30.43 | 33.34 | 30.99 | 33.25 | 33.20 |
| 流動資產 | 13.98 | 17.05 | 17.10 | 17.27 | 16.42 |
| 現金及約當現金 | 3.37 | 2.88 | 4.02 | 3.28 | 4.51 |
| 應收票據淨額 | 0.0082 | 0.0022 | 0.0109 | 0.0376 | 0.0193 |
| 應收帳款淨額 | 1.74 | 1.57 | 1.45 | 1.89 | 2.42 |
| 存貨 | 1.56 | 1.54 | 1.83 | 2.47 | 2.53 |
| 預付款項 | 0.3391 | 0.3009 | 0.2592 | 0.3706 | 0.4892 |
| 非流動資產 | 16.44 | 16.29 | 13.88 | 15.99 | 16.78 |
| 採用權益法之投資 | 2.76 | 2.72 | 0.0186 | 0.0000 | 1.11 |
| 不動產、廠房及設備 | 4.64 | 5.13 | 5.62 | 6.24 | 6.82 |
| 使用權資產 | 0.6983 | 0.7295 | 0.7218 | 0.8037 | 0.8490 |
| 投資性不動產淨額 | 2.68 | 2.89 | 3.00 | 3.27 | 3.44 |
| 無形資產 | 0.2732 | 0.1297 | 0.1595 | 0.1671 | 0.0840 |
| 負債 | 17.58 | 19.35 | 17.87 | 19.86 | 22.30 |
| 流動負債 | 12.68 | 13.86 | 13.37 | 13.44 | 14.08 |
| 短期借款 | 9.09 | 10.91 | 10.35 | 9.41 | 7.63 |
| 應付短期票券 | 1.30 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 2.60 |
| 合約負債 | 0.0816 | 0.0310 | 0.0621 | 0.3305 | 0.2216 |
| 應付帳款 | 0.8170 | 0.9362 | 1.02 | 1.60 | 2.03 |
| 租賃負債 | 0.0935 | 0.0745 | 0.0681 | 0.0799 | 0.0756 |
| 非流動負債 | 4.90 | 5.49 | 4.51 | 6.42 | 8.22 |
| 長期借款 | 3.88 | 4.30 | 3.47 | 5.44 | 7.38 |
| 租賃負債 | 0.6548 | 0.7044 | 0.6892 | 0.7572 | 0.7935 |
| 權益 | 12.84 | 13.99 | 13.11 | 13.39 | 10.90 |
| 股本 | 7.92 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 10.22 |
| 普通股股本 | 7.92 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 10.22 |
| 資本公積 | 1.43 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
| 保留盈餘 | 1.04 | 1.29 | 1.35 | 0.9324 | -2.08 |
| 其他權益 | 0.4973 | 1.20 | 0.4868 | 0.8205 | -0.7749 |
| 庫藏股票 | - | - | - | - | 0.0000 |
| 非控制權益 | 1.96 | 2.49 | 2.26 | 2.62 | 2.29 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。