[上市]
4736 泰博-資產負債表
資產負債表
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 122.40 | 119.05 | 129.02 | 105.22 | 91.69 |
| 流動資產 | 73.57 | 71.09 | 79.74 | 59.42 | 50.14 |
| 現金及約當現金 | 23.87 | 35.97 | 37.27 | 28.36 | 22.39 |
| 應收票據淨額 | 0.7496 | 0.7399 | 1.24 | 1.85 | 0.5505 |
| 應收帳款淨額 | 10.28 | 8.53 | 10.81 | 11.20 | 9.62 |
| 存貨 | 12.13 | 12.08 | 16.25 | 14.43 | 15.24 |
| 預付款項 | 0.6626 | 0.6625 | 0.9819 | 0.9269 | 1.09 |
| 非流動資產 | 48.83 | 47.96 | 49.28 | 45.80 | 41.55 |
| 採用權益法之投資 | 0.5754 | 0.6179 | 0.6704 | 0.7083 | 0.7240 |
| 不動產、廠房及設備 | 30.91 | 29.17 | 31.67 | 23.03 | 26.84 |
| 使用權資產 | 0.0944 | 0.1304 | 0.0854 | 0.0496 | 0.0837 |
| 投資性不動產淨額 | 12.68 | 12.65 | 12.97 | 17.34 | 9.71 |
| 無形資產 | 0.0443 | 0.0565 | 0.0599 | 0.0653 | 0.0516 |
| 負債 | 27.17 | 26.46 | 29.07 | 28.88 | 25.48 |
| 流動負債 | 23.95 | 23.02 | 25.14 | 24.89 | 17.39 |
| 短期借款 | 8.00 | 8.00 | 3.00 | 6.22 | 1.22 |
| 合約負債 | 1.82 | 1.65 | 1.64 | 1.98 | 1.89 |
| 應付票據 | 0.0065 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0072 | 0.0074 |
| 應付帳款 | 4.57 | 3.41 | 4.74 | 5.70 | 5.50 |
| 租賃負債 | 0.0703 | 0.0691 | 0.0475 | 0.0335 | 0.0455 |
| 非流動負債 | 3.23 | 3.44 | 3.94 | 3.99 | 8.09 |
| 應付公司債 | - | 0.0000 | 0.1659 | 0.0000 | 3.98 |
| 長期借款 | 2.11 | 2.44 | 2.78 | 3.11 | 3.44 |
| 租賃負債 | 0.0250 | 0.0561 | 0.0323 | 0.0166 | 0.0386 |
| 權益 | 95.23 | 92.59 | 99.95 | 76.35 | 66.21 |
| 股本 | 9.54 | 9.54 | 9.52 | 9.30 | 9.21 |
| 普通股股本 | 9.54 | 9.54 | 9.52 | 9.30 | 9.21 |
| 資本公積 | 19.95 | 22.51 | 25.21 | 25.01 | 26.32 |
| 保留盈餘 | 62.17 | 57.39 | 62.46 | 40.28 | 28.83 |
| 其他權益 | -0.7992 | -0.4302 | -0.5135 | -0.6719 | -0.0908 |
| 非控制權益 | 4.37 | 3.58 | 3.26 | 2.43 | 1.94 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。