[興櫃]
4738 大同精化-資產負債表
資產負債表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 3.15 | 3.52 | 3.75 | 3.58 | 3.79 |
流動資產 | 2.16 | 2.41 | 2.38 | 2.61 | 2.70 |
現金及約當現金 | 0.7935 | 0.7603 | 0.6579 | 1.12 | 0.4088 |
應收票據淨額 | 0.1347 | 0.1576 | 0.2019 | 0.1145 | 0.1643 |
應收帳款淨額 | 0.7138 | 0.7643 | 0.7087 | 0.6674 | 0.7035 |
存貨 | 0.4476 | 0.5974 | 0.5644 | 0.4248 | 0.4885 |
預付款項 | 0.0171 | 0.0568 | 0.0452 | 0.0792 | 0.1126 |
非流動資產 | 0.9865 | 1.11 | 1.37 | 0.9678 | 1.09 |
不動產、廠房及設備 | 0.4153 | 0.4554 | 0.5104 | 0.5053 | 0.5319 |
使用權資產 | 0.3605 | 0.4335 | 0.5020 | 0.1686 | 0.2585 |
無形資產 | 0.0096 | 0.0049 | 0.0055 | 0.0009 | 0.0003 |
負債 | 1.91 | 2.28 | 2.58 | 2.45 | 2.52 |
流動負債 | 1.24 | 1.39 | 1.44 | 1.50 | 1.92 |
短期借款 | 0.4482 | 0.2645 | 0.1534 | 0.5258 | 1.02 |
合約負債 | 0.0406 | 0.0220 | 0.0210 | 0.0261 | 0.0116 |
應付票據 | 0.0036 | 0.0073 | 0.0154 | 0.0105 | 0.0100 |
應付帳款 | 0.2906 | 0.3866 | 0.3912 | 0.3055 | 0.2315 |
租賃負債 | 0.0907 | 0.0823 | 0.0823 | 0.0055 | 0.0861 |
非流動負債 | 0.6696 | 0.8872 | 1.14 | 0.9492 | 0.5972 |
長期借款 | 0.1875 | 0.2480 | 0.4003 | 0.4962 | 0.1150 |
租賃負債 | 0.1744 | 0.2516 | 0.3293 | 0.0037 | 0.0019 |
權益 | 1.24 | 1.24 | 1.18 | 1.13 | 1.27 |
股本 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 |
普通股股本 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 |
資本公積 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
保留盈餘 | -6.24 | -6.26 | -6.29 | -6.35 | -6.19 |
其他權益 | -0.2707 | -0.2592 | -0.2889 | -0.2772 | -0.3043 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。