[上櫃]
4804 大略-KY-資產負債表
資產負債表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 3.72 | 3.06 | 3.98 | 10.55 | 12.93 |
| 流動資產 | 0.6663 | 0.7194 | 0.9142 | 2.11 | 2.70 |
| 現金及約當現金 | 0.2431 | 0.2756 | 0.1894 | 0.1635 | 0.1233 |
| 應收帳款淨額 | 0.1399 | 0.1666 | 0.5380 | 1.63 | 2.18 |
| 存貨 | 0.0253 | - | - | - | - |
| 預付款項 | 0.2037 | 0.2565 | 0.1529 | 0.2133 | 0.1589 |
| 非流動資產 | 3.05 | 2.34 | 3.06 | 8.44 | 10.23 |
| 不動產、廠房及設備 | 0.4625 | 0.9982 | 1.25 | 2.70 | 3.61 |
| 使用權資產 | 1.93 | 1.13 | 1.54 | 5.18 | 5.45 |
| 無形資產 | 0.0112 | 0.0139 | 0.0170 | 0.0219 | 0.0267 |
| 負債 | 3.04 | 2.68 | 3.05 | 7.81 | 7.83 |
| 流動負債 | 1.87 | 1.81 | 1.46 | 2.64 | 2.25 |
| 短期借款 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2906 |
| 合約負債 | 0.0374 | 0.0116 | 0.0105 | 0.0299 | 0.0254 |
| 應付帳款 | 0.0429 | 0.0438 | 0.0426 | 0.0458 | 0.0438 |
| 租賃負債 | 1.20 | 0.6119 | 0.4582 | 1.33 | 0.6547 |
| 非流動負債 | 1.17 | 0.8653 | 1.58 | 5.18 | 5.59 |
| 長期借款 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1493 | 0.0000 | 0.1741 |
| 租賃負債 | 0.9694 | 0.6625 | 1.23 | 4.96 | 5.19 |
| 權益 | 0.6748 | 0.3824 | 0.9310 | 2.73 | 5.10 |
| 股本 | 6.65 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 |
| 普通股股本 | 6.65 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 |
| 資本公積 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.7447 | 2.43 |
| 保留盈餘 | -5.73 | -3.94 | -3.28 | -2.25 | -1.64 |
| 其他權益 | -0.2471 | -0.2170 | -0.3366 | -0.2820 | -0.3773 |
| 庫藏股票 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 非控制權益 | - | 0.0000 | 0.0000 | -0.0188 | 0.1618 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。