[上櫃]
4991 環宇-KY-資產負債表
資產負債表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 38.46 | 35.06 | 35.90 | 45.17 | 49.02 |
| 流動資產 | 22.79 | 14.38 | 10.37 | 10.94 | 23.90 |
| 現金及約當現金 | 12.10 | 5.77 | 3.45 | 4.42 | 18.40 |
| 應收帳款淨額 | 2.50 | 3.01 | 2.37 | 2.00 | 1.56 |
| 存貨 | 4.58 | 3.07 | 2.58 | 3.38 | 2.80 |
| 預付款項 | 0.9421 | 0.4258 | 0.3263 | 0.3356 | 0.3072 |
| 非流動資產 | 15.67 | 20.68 | 25.53 | 34.23 | 25.12 |
| 採用權益法之投資 | 5.28 | 7.56 | 16.26 | 24.47 | 16.91 |
| 不動產、廠房及設備 | 7.54 | 10.99 | 7.30 | 6.96 | 5.75 |
| 使用權資產 | 0.0000 | 0.0653 | 0.1528 | 0.2445 | 0.0364 |
| 無形資產 | 0.0518 | 0.0672 | 0.0406 | 0.5668 | 0.9437 |
| 負債 | 6.01 | 4.84 | 6.06 | 8.16 | 4.03 |
| 流動負債 | 3.41 | 2.03 | 5.16 | 4.06 | 1.55 |
| 短期借款 | 0.7657 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 |
| 合約負債 | 0.2624 | 0.0801 | 0.1182 | 0.1252 | 0.2175 |
| 應付帳款 | 0.2752 | 0.3901 | 0.3961 | 0.0781 | 0.0168 |
| 租賃負債 | 0.0000 | 0.0587 | 0.0886 | 0.0827 | 0.0339 |
| 非流動負債 | 2.60 | 2.82 | 0.8979 | 4.11 | 2.48 |
| 長期借款 | 1.50 | 1.64 | 0.0000 | 3.29 | 1.89 |
| 租賃負債 | - | 0.0000 | 0.0633 | 0.1597 | 0.0000 |
| 權益 | 32.44 | 30.21 | 29.85 | 37.01 | 44.99 |
| 股本 | 11.39 | 11.23 | 11.13 | 11.08 | 11.07 |
| 普通股股本 | 11.39 | 11.23 | 11.13 | 11.08 | 11.07 |
| 資本公積 | 20.13 | 19.59 | 26.73 | 28.25 | 29.37 |
| 保留盈餘 | 0.1747 | -2.37 | -7.85 | -2.23 | 7.22 |
| 其他權益 | 0.7533 | 1.76 | -0.1599 | -0.0976 | -2.54 |
| 庫藏股票 | - | - | 0.0000 | 0.0000 | -0.1296 |
| 非控制權益 | - | - | - | - | 0.0000 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。