[上櫃]
5011 久陽-資產負債表
資產負債表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 52.03 | 41.70 | 36.36 | 21.16 | 16.04 |
流動資產 | 23.70 | 24.43 | 23.31 | 13.40 | 9.79 |
現金及約當現金 | 8.45 | 12.22 | 6.75 | 2.61 | 1.89 |
合約資產 | 0.0588 | 0.1271 | - | - | - |
應收票據淨額 | 0.0007 | 0.0014 | 0.5314 | 0.5535 | 0.5522 |
應收帳款淨額 | 5.67 | 4.25 | 3.98 | 2.74 | 1.11 |
存貨 | 2.62 | 3.62 | 3.91 | 2.49 | 3.28 |
預付款項 | 3.13 | 1.70 | 1.72 | 0.8519 | 0.5512 |
非流動資產 | 28.33 | 17.27 | 13.05 | 7.76 | 6.25 |
採用權益法之投資 | 0.0000 | 0.2171 | 0.2164 | - | - |
不動產、廠房及設備 | 10.92 | 11.81 | 8.28 | 5.80 | 4.82 |
使用權資產 | 1.13 | 0.9888 | 0.9943 | 0.0844 | 0.1418 |
投資性不動產淨額 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3100 | - |
無形資產 | 8.14 | 1.12 | 0.1998 | 0.1942 | - |
負債 | 25.89 | 15.55 | 15.97 | 14.56 | 10.91 |
流動負債 | 17.73 | 9.56 | 13.83 | 10.70 | 6.87 |
短期借款 | 1.56 | 0.6300 | 4.29 | 5.47 | 4.51 |
應付短期票券 | 0.7001 | 0.9594 | 0.8877 | 0.6000 | 0.1000 |
合約負債 | 0.9818 | 1.27 | 1.79 | 0.1572 | 0.0266 |
應付票據 | 0.1907 | 0.2493 | 0.3333 | 0.1841 | 0.1958 |
應付帳款 | 8.24 | 2.89 | 2.98 | 1.84 | 0.1697 |
租賃負債 | 0.1595 | 0.1359 | 0.1175 | 0.0666 | 0.0870 |
非流動負債 | 8.16 | 5.98 | 2.14 | 3.86 | 4.05 |
應付公司債 | 3.41 | 3.37 | 0.0000 | 0.8184 | 2.82 |
長期借款 | 2.16 | 1.17 | 0.8429 | 2.72 | 1.04 |
租賃負債 | 1.02 | 0.8760 | 0.8850 | 0.0197 | 0.0572 |
權益 | 26.14 | 26.15 | 20.39 | 6.60 | 5.13 |
股本 | 10.04 | 9.97 | 8.90 | 5.20 | 4.11 |
普通股股本 | 10.01 | 9.94 | 8.85 | 4.24 | 4.11 |
債券換股權利證書 | 0.0132 | - | 0.0528 | 0.9656 | - |
資本公積 | 10.96 | 11.02 | 8.85 | 2.03 | 1.12 |
保留盈餘 | 2.35 | 2.80 | 1.38 | -0.5083 | -0.0980 |
其他權益 | -0.1483 | -0.4421 | -0.3857 | -0.1471 | -0.0471 |
庫藏股票 | - | - | 0.0000 | 0.0000 | - |
非控制權益 | 2.95 | 2.80 | 1.64 | 0.0182 | 0.0408 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。