[興櫃]

5240 建騰-資產負債表

資產負債表

2025 Q4 2025 Q2 2024 Q4 2024 Q2 2023 Q4 2023 Q2 2022 Q4 2022 Q2
資產 4.98 4.27 4.48 4.39 4.56 4.20 4.57 4.18
 流動資產 3.74 3.14 3.26 3.08 3.16 2.79 3.06 2.57
  現金及約當現金 2.04 1.58 1.74 1.57 1.56 1.14 1.37 0.6285
  合約資產 0.0000 0.0000 0.0006 0.0034 0.0087 0.0503 0.0656 0.1045
  應收票據淨額 0.0099 0.0045 0.0139 0.0473 0.0284 0.0074 0.0124 0.0057
  應收帳款淨額 0.4672 0.3672 0.4068 0.2670 0.4265 0.3925 0.3055 0.4113
  存貨 1.11 1.09 1.01 1.07 1.04 1.11 1.22 1.33
  預付款項 0.0770 0.0644 0.0529 0.0841 0.0533 0.0402 0.0544 0.0445
 非流動資產 1.24 1.13 1.22 1.31 1.39 1.41 1.51 1.61
  不動產、廠房及設備 0.0615 0.0562 0.0523 0.0547 0.0460 0.0484 0.0487 0.0596
  使用權資產 0.3635 0.2707 0.3601 0.4330 0.5111 0.5282 0.6237 0.7131
  無形資產 0.0011 0.0027 0.0012 0.0017 0.0022 0.0027 0.0001 0.0006
負債 1.96 1.61 1.49 1.46 1.78 1.85 2.56 2.30
 流動負債 1.76 1.51 1.25 1.24 1.41 1.41 1.94 1.57
  短期借款 - - - - - - 0.0000 0.0000
  合約負債 0.2590 0.2008 0.1437 0.0782 0.1088 0.1531 0.4275 0.2809
  應付票據 0.0651 0.1224 0.0672 0.1429 0.0609 0.1032 0.0611 0.1032
  應付帳款 0.2465 0.2479 0.2482 0.2681 0.3932 0.2049 0.3057 0.2992
  租賃負債 0.1799 0.1368 0.1372 0.1685 0.1637 0.1602 0.1776 0.1816
 非流動負債 0.1997 0.1015 0.2367 0.2257 0.3730 0.4374 0.6216 0.7349
  長期借款 - - - 0.0000 0.0000 0.0876 0.1537 0.2401
  租賃負債 0.1385 0.0429 0.1767 0.1757 0.3002 0.2781 0.3957 0.4354
權益 3.02 2.66 2.99 2.92 2.77 2.35 2.01 1.88
 股本 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66 3.55 3.55 3.55
  普通股股本 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66 3.55 3.55 3.55
 資本公積 - - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0309 0.0309
 保留盈餘 0.3439 -0.0067 0.3051 0.2355 0.1016 -1.21 -1.58 -1.71
 其他權益 0.0225 0.0105 0.0293 0.0279 0.0126 0.0162 0.0127 0.0101
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。