[興櫃]

5246 勵威-資產負債表

資產負債表

2023 2022 2021 2020 2019
資產 11.54 10.22 6.29 6.02 4.89
 流動資產 9.40 8.40 5.49 5.06 4.19
  現金及約當現金 2.34 1.78 1.81 1.26 1.12
  應收票據淨額 1.49 0.8978 0.1738 0.0748 0.0054
  應收帳款淨額 2.03 2.05 1.47 1.44 1.17
  存貨 3.28 3.23 1.86 2.07 1.80
  預付款項 0.1962 0.3590 0.1578 0.1503 0.0578
 非流動資產 2.14 1.83 0.7964 0.9608 0.7049
  不動產、廠房及設備 1.59 1.49 0.4848 0.3952 0.3977
  使用權資產 0.3428 0.1651 0.1957 0.2451 0.2275
  無形資產 0.0744 0.1006 0.0603 0.0484 0.0610
負債 7.05 6.14 2.68 2.75 1.86
 流動負債 6.10 6.04 2.55 2.60 1.70
  短期借款 3.67 3.37 0.6500 0.8000 0.4000
  合約負債 0.4870 0.8888 0.3655 0.2324 0.0821
  應付票據 0.0162 - 0.0000 0.0036 -
  應付帳款 0.7069 0.6478 0.5267 0.6937 0.5097
  租賃負債 0.1819 0.0883 0.1197 0.1239 0.0935
 非流動負債 0.9454 0.1021 0.1346 0.1489 0.1595
  長期借款 0.7659 - - - -
  租賃負債 0.1495 0.0721 0.0755 0.1206 0.1335
權益 4.50 4.08 3.61 3.27 3.03
 股本 2.97 2.79 2.79 2.79 2.79
  普通股股本 2.97 2.79 2.79 2.79 2.79
 資本公積 0.8766 0.2883 0.2655 0.2612 0.3015
 保留盈餘 0.6488 0.9263 0.5615 0.2300 -0.0403
 其他權益 -0.0601 -0.0099 -0.0183 -0.0149 -0.0220
 非控制權益 0.0601 0.0847 0.0041 - -
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。