[興櫃]
5246 勵威-資產負債表
資產負債表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 11.35 | 11.65 | 11.54 | 10.22 | 6.29 |
| 流動資產 | 8.82 | 9.79 | 9.40 | 8.40 | 5.49 |
| 現金及約當現金 | 3.37 | 4.18 | 2.34 | 1.78 | 1.81 |
| 應收票據淨額 | 0.2933 | 0.3049 | 1.49 | 0.8978 | 0.1738 |
| 應收帳款淨額 | 1.64 | 1.52 | 2.03 | 2.05 | 1.47 |
| 存貨 | 2.72 | 3.50 | 3.28 | 3.23 | 1.86 |
| 預付款項 | 0.1626 | 0.1988 | 0.1962 | 0.3590 | 0.1578 |
| 非流動資產 | 2.53 | 1.86 | 2.14 | 1.83 | 0.7964 |
| 採用權益法之投資 | 0.0756 | - | - | - | - |
| 不動產、廠房及設備 | 1.56 | 1.38 | 1.59 | 1.49 | 0.4848 |
| 使用權資產 | 0.4554 | 0.2626 | 0.3428 | 0.1651 | 0.1957 |
| 無形資產 | 0.0361 | 0.0442 | 0.0744 | 0.1006 | 0.0603 |
| 負債 | 7.68 | 7.98 | 7.05 | 6.14 | 2.68 |
| 流動負債 | 6.77 | 6.85 | 6.10 | 6.04 | 2.55 |
| 短期借款 | 3.98 | 4.24 | 3.67 | 3.37 | 0.6500 |
| 合約負債 | 0.2259 | 0.5639 | 0.4870 | 0.8888 | 0.3655 |
| 應付票據 | - | 0.0000 | 0.0162 | - | 0.0000 |
| 應付帳款 | 0.7336 | 0.7129 | 0.7069 | 0.6478 | 0.5267 |
| 租賃負債 | 0.1756 | 0.1594 | 0.1819 | 0.0883 | 0.1197 |
| 非流動負債 | 0.9036 | 1.13 | 0.9454 | 0.1021 | 0.1346 |
| 長期借款 | 0.5761 | 0.9774 | 0.7659 | - | - |
| 租賃負債 | 0.2517 | 0.0803 | 0.1495 | 0.0721 | 0.0755 |
| 權益 | 3.67 | 3.66 | 4.50 | 4.08 | 3.61 |
| 股本 | 3.44 | 3.01 | 2.97 | 2.79 | 2.79 |
| 普通股股本 | 3.44 | 3.01 | 2.97 | 2.79 | 2.79 |
| 資本公積 | 0.8456 | 0.9362 | 0.8766 | 0.2883 | 0.2655 |
| 保留盈餘 | -0.6731 | -0.3732 | 0.6488 | 0.9263 | 0.5615 |
| 其他權益 | 0.0557 | 0.0411 | -0.0601 | -0.0099 | -0.0183 |
| 非控制權益 | 0.0000 | 0.0459 | 0.0601 | 0.0847 | 0.0041 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。