[上櫃]
5309 系統電-資產負債表
資產負債表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 47.73 | 35.69 | 29.02 | 21.79 | 17.23 |
流動資產 | 35.84 | 27.62 | 22.24 | 14.89 | 10.93 |
現金及約當現金 | 21.64 | 12.29 | 8.41 | 9.04 | 4.59 |
應收票據淨額 | 0.0445 | 0.0252 | 0.0539 | 0.0000 | 0.0063 |
應收帳款淨額 | 9.71 | 9.18 | 6.17 | 3.36 | 2.69 |
存貨 | 3.70 | 4.23 | 5.48 | 1.43 | 1.30 |
非流動資產 | 11.89 | 8.08 | 6.78 | 6.90 | 6.31 |
採用權益法之投資 | 1.27 | - | - | - | - |
不動產、廠房及設備 | 5.55 | 4.53 | 4.18 | 4.18 | 4.05 |
使用權資產 | 0.7111 | 0.2996 | 0.4998 | 0.3880 | 0.9592 |
投資性不動產淨額 | 0.0389 | 0.0403 | 0.0416 | 0.0430 | 0.0444 |
無形資產 | 0.2663 | 0.1984 | 0.1465 | 0.1270 | 0.1393 |
負債 | 17.97 | 16.27 | 16.96 | 11.13 | 6.12 |
流動負債 | 10.83 | 13.89 | 15.32 | 5.18 | 5.36 |
短期借款 | 0.0000 | 0.0882 | 0.0869 | 0.1970 | 1.10 |
合約負債 | 0.0621 | 0.1011 | 0.2120 | 0.0381 | 0.0289 |
應付票據 | 0.0094 | 0.0172 | 0.0099 | 0.0072 | 0.0130 |
應付帳款 | 6.38 | 5.89 | 7.74 | 3.30 | 2.54 |
租賃負債 | 0.3560 | 0.2083 | 0.2475 | 0.1307 | 0.4050 |
非流動負債 | 7.14 | 2.37 | 1.64 | 5.94 | 0.7582 |
應付公司債 | 4.69 | 0.0000 | 0.0000 | 4.88 | - |
長期借款 | 2.07 | 2.28 | 1.38 | 0.8071 | - |
租賃負債 | 0.3600 | 0.0961 | 0.2570 | 0.2598 | 0.7582 |
權益 | 29.75 | 19.43 | 12.06 | 10.67 | 11.11 |
股本 | 19.03 | 16.80 | 15.55 | 15.41 | 15.12 |
普通股股本 | 18.46 | 16.71 | 15.46 | 15.25 | 15.12 |
債券換股權利證書 | 0.5507 | - | - | - | - |
資本公積 | 8.99 | 3.10 | 1.60 | 1.36 | 0.9665 |
保留盈餘 | 3.01 | 0.4497 | -4.19 | -5.14 | -4.14 |
其他權益 | -1.28 | -0.9247 | -0.9090 | -0.9593 | -0.9969 |
非控制權益 | - | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.1656 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。