[上櫃]
5310 天剛-資產負債表
資產負債表
| 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 3.38 | 3.45 | 3.31 | 3.13 | 3.21 | 2.55 | 2.52 | 2.16 |
| 流動資產 | 3.31 | 3.37 | 3.11 | 2.92 | 2.77 | 2.11 | 2.06 | 1.70 |
| 現金及約當現金 | 1.29 | 1.19 | 1.25 | 0.1694 | 0.2423 | 0.3386 | 0.2050 | 0.3044 |
| 應收帳款淨額 | 0.0031 | 0.0032 | 0.0010 | 0.0042 | 0.0034 | 0.0015 | 0.0035 | 0.0296 |
| 存貨 | - | - | - | - | 0.0000 | 0.0000 | - | - |
| 預付款項 | 0.0422 | 0.0445 | 0.0442 | 0.0438 | 0.0437 | 0.0439 | 0.0456 | 0.0461 |
| 非流動資產 | 0.0672 | 0.0727 | 0.1973 | 0.2027 | 0.4422 | 0.4479 | 0.4536 | 0.4593 |
| 不動產、廠房及設備 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0009 | 0.0013 | 0.0022 | 0.0029 | 0.0036 | 0.0043 |
| 使用權資產 | 0.0331 | 0.0381 | 0.0033 | 0.0083 | 0.0133 | 0.0183 | 0.0233 | 0.0282 |
| 無形資產 | - | - | - | - | - | 0.0000 | - | - |
| 負債 | 0.5161 | 0.6841 | 0.5851 | 0.5473 | 0.5165 | 0.5013 | 0.4308 | 0.4514 |
| 流動負債 | 0.4191 | 0.5668 | 0.4709 | 0.4179 | 0.3720 | 0.3418 | 0.2530 | 0.2537 |
| 短期借款 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.2320 | 0.1714 | 0.1998 | 0.1157 | 0.1100 |
| 應付帳款 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0011 | 0.0011 |
| 租賃負債 | 0.0199 | 0.0199 | 0.0034 | 0.0085 | 0.0135 | 0.0185 | 0.0199 | 0.0199 |
| 非流動負債 | 0.0970 | 0.1173 | 0.1143 | 0.1295 | 0.1445 | 0.1595 | 0.1779 | 0.1976 |
| 長期借款 | 0.0836 | 0.0990 | 0.1143 | 0.1295 | 0.1445 | 0.1595 | 0.1743 | 0.1891 |
| 租賃負債 | 0.0134 | 0.0183 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.0085 |
| 權益 | 2.86 | 2.76 | 2.72 | 2.58 | 2.70 | 2.05 | 2.08 | 1.70 |
| 股本 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 |
| 普通股股本 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 |
| 資本公積 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 保留盈餘 | -0.0301 | -0.1328 | -0.1695 | -0.3163 | -0.1991 | -0.8435 | -0.8113 | -1.19 |
| 其他權益 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0007 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。