[上櫃]
5353 台林-資產負債表
資產負債表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 20.48 | 21.02 | 20.52 | 21.19 | 20.68 | 21.28 | 20.20 | 19.98 |
流動資產 | 13.37 | 13.99 | 13.38 | 13.94 | 13.60 | 14.26 | 13.35 | 13.37 |
現金及約當現金 | 5.52 | 5.17 | 4.87 | 5.29 | 4.84 | 3.99 | 3.69 | 3.72 |
應收票據淨額 | 0.0031 | 0.0623 | 0.0070 | 0.0176 | 0.0173 | 0.0084 | 0.0192 | 0.0162 |
應收帳款淨額 | 3.30 | 3.18 | 2.78 | 2.91 | 3.21 | 3.57 | 3.70 | 3.24 |
存貨 | 3.56 | 3.77 | 4.10 | 4.74 | 4.92 | 5.29 | 5.46 | 5.77 |
預付款項 | 0.1076 | 0.1048 | 0.1154 | 0.1601 | 0.1017 | 0.1633 | 0.2055 | 0.1747 |
非流動資產 | 7.11 | 7.03 | 7.14 | 7.25 | 7.08 | 7.01 | 6.85 | 6.61 |
不動產、廠房及設備 | 4.58 | 4.69 | 4.83 | 4.97 | 4.68 | 4.68 | 4.77 | 4.78 |
使用權資產 | 0.1265 | 0.1428 | 0.1591 | 0.1500 | 0.1648 | 0.1588 | 0.0691 | 0.0237 |
無形資產 | 0.2338 | 0.1017 | 0.1081 | 0.1244 | 0.1340 | 0.1339 | 0.1402 | 0.1433 |
負債 | 6.99 | 8.02 | 7.92 | 7.99 | 7.66 | 8.73 | 8.37 | 7.83 |
流動負債 | 6.05 | 7.03 | 6.89 | 6.92 | 6.49 | 7.52 | 7.42 | 6.89 |
短期借款 | - | - | 0.0000 | - | 0.0000 | - | 0.2000 | - |
合約負債 | 0.5757 | 0.5923 | 0.6521 | 1.08 | 0.8434 | 0.8065 | 0.8201 | 0.8160 |
應付票據 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0057 | - | - | - | - |
應付帳款 | 2.85 | 2.81 | 2.66 | 2.70 | 2.99 | 3.37 | 3.20 | 3.44 |
租賃負債 | 0.0503 | 0.0563 | 0.0621 | 0.0557 | 0.0556 | 0.0495 | 0.0318 | 0.0089 |
非流動負債 | 0.9464 | 0.9844 | 1.04 | 1.07 | 1.17 | 1.20 | 0.9491 | 0.9415 |
租賃負債 | 0.0807 | 0.0908 | 0.1007 | 0.0973 | 0.1115 | 0.1107 | 0.0377 | 0.0151 |
權益 | 13.49 | 13.01 | 12.60 | 13.20 | 13.02 | 12.55 | 11.83 | 12.15 |
股本 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
普通股股本 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
資本公積 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
保留盈餘 | 3.48 | 2.98 | 2.55 | 3.23 | 3.10 | 2.67 | 2.05 | 2.47 |
其他權益 | 0.5803 | 0.5895 | 0.6089 | 0.6028 | 0.5487 | 0.5147 | 0.4119 | 0.3098 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。