[上櫃]
5425 台半-資產負債表
資產負債表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 182.84 | 178.08 | 175.75 | 175.45 | 182.89 | 184.10 | 181.64 | 182.17 |
流動資產 | 101.93 | 99.03 | 95.57 | 96.66 | 104.48 | 106.80 | 111.32 | 110.71 |
現金及約當現金 | 25.53 | 31.68 | 30.85 | 33.83 | 36.01 | 34.04 | 33.87 | 35.96 |
應收票據淨額 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0031 | 0.0006 | 0.0023 | 0.0032 | 0.0059 |
應收帳款淨額 | 30.17 | 26.69 | 24.71 | 25.76 | 29.52 | 29.17 | 28.66 | 30.16 |
存貨 | 36.17 | 36.23 | 35.04 | 33.51 | 35.36 | 34.73 | 36.09 | 35.00 |
預付款項 | 1.87 | 1.73 | 1.78 | 1.48 | 1.76 | 2.09 | 2.71 | 2.52 |
非流動資產 | 80.92 | 79.05 | 80.18 | 78.80 | 78.41 | 77.31 | 70.32 | 71.46 |
不動產、廠房及設備 | 43.51 | 43.93 | 44.25 | 44.24 | 44.01 | 43.98 | 44.18 | 44.83 |
使用權資產 | 5.65 | 3.36 | 3.66 | 1.89 | 2.23 | 2.17 | 2.09 | 2.29 |
無形資產 | 18.63 | 19.07 | 19.10 | 18.48 | 18.46 | 17.49 | 14.16 | 14.45 |
負債 | 75.86 | 73.46 | 65.73 | 68.46 | 76.12 | 83.54 | 70.80 | 74.91 |
流動負債 | 52.05 | 50.98 | 43.42 | 48.84 | 54.72 | 61.22 | 50.57 | 53.52 |
短期借款 | 20.62 | 10.34 | 12.09 | 16.21 | 21.24 | 12.97 | 13.79 | 14.67 |
應付票據 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0000 |
應付帳款 | 14.29 | 14.58 | 13.47 | 13.57 | 14.89 | 13.56 | 15.61 | 16.49 |
租賃負債 | 1.08 | 1.01 | 1.10 | 1.05 | 1.12 | 1.21 | 1.10 | 1.06 |
非流動負債 | 23.81 | 22.49 | 22.31 | 19.62 | 21.40 | 22.33 | 20.23 | 21.39 |
長期借款 | 9.03 | 9.52 | 9.29 | 8.40 | 10.34 | 11.38 | 9.66 | 10.84 |
租賃負債 | 4.50 | 2.10 | 2.42 | 0.6488 | 0.9263 | 1.02 | 1.02 | 1.23 |
權益 | 106.98 | 104.61 | 110.03 | 106.99 | 106.77 | 100.56 | 110.84 | 107.25 |
股本 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | 26.35 |
普通股股本 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | 26.35 |
資本公積 | 22.52 | 22.46 | 22.14 | 22.09 | 22.08 | 22.00 | 21.37 | 21.37 |
保留盈餘 | 36.00 | 35.18 | 39.21 | 38.17 | 37.22 | 34.87 | 43.86 | 41.56 |
其他權益 | -2.05 | -2.54 | -2.99 | -4.20 | -2.89 | -4.42 | -3.55 | -3.60 |
庫藏股票 | -6.00 | -6.00 | -6.00 | -5.06 | -5.06 | -5.06 | -5.06 | -5.06 |
非控制權益 | 30.16 | 29.16 | 31.32 | 29.64 | 29.07 | 26.82 | 27.88 | 26.64 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。