[上櫃]

5475 德宏-資產負債表

資產負債表

2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2
資產 26.22 22.81 21.78 20.82 20.83 19.72 18.09 18.32
 流動資產 12.96 9.68 9.29 8.72 8.95 7.97 8.17 8.42
  現金及約當現金 1.06 0.9087 1.79 1.63 1.72 1.55 2.17 2.14
  應收票據淨額 3.40 2.03 1.86 1.52 1.66 1.68 1.11 1.47
  應收帳款淨額 3.75 3.19 2.49 2.13 2.07 1.76 1.75 1.78
  存貨 3.60 2.30 2.27 2.32 2.33 1.93 2.13 2.19
  預付款項 0.3410 0.4279 0.3738 0.4272 0.3847 0.2942 0.1918 0.1765
 非流動資產 13.27 13.13 12.49 12.10 11.88 11.75 9.92 9.90
  不動產、廠房及設備 10.10 10.07 9.67 8.68 8.99 8.83 4.17 4.10
  使用權資產 0.1193 0.1171 0.1123 0.1087 0.1227 0.1213 0.1237 0.1227
  投資性不動產淨額 2.58 2.58 2.46 2.46 2.46 2.46 5.27 5.27
  無形資產 0.0674 0.0694 0.0711 0.0728 0.0773 0.0792 0.0525 0.0540
負債 16.78 13.97 13.53 12.94 11.83 10.73 9.94 10.07
 流動負債 6.14 13.19 12.77 12.16 11.02 9.90 9.49 9.83
  短期借款 0.2000 9.80 9.80 9.50 8.60 7.90 7.80 7.80
  合約負債 0.1998 0.1430 0.1374 0.1392 0.1403 0.1570 0.1871 0.2991
  應付票據 2.04 1.51 1.06 1.01 0.6856 0.3672 0.5193 0.4700
  應付帳款 2.66 0.7686 0.8535 0.8252 0.9594 0.8072 0.4357 0.7013
 非流動負債 10.64 0.7800 0.7636 0.7857 0.8078 0.8298 0.4482 0.2436
  長期借款 10.01 0.1530 0.1752 0.1974 0.2195 0.2415 0.2634 0.0770
權益 9.44 8.84 8.25 7.88 9.00 9.00 8.15 8.25
 股本 12.71 12.71 12.71 12.71 12.71 12.71 12.71 12.71
  普通股股本 12.71 12.71 12.71 12.71 12.71 12.71 12.71 12.71
 保留盈餘 -8.89 -9.20 -9.32 -9.33 -9.18 -8.99 -8.36 -8.10
 其他權益 5.70 5.41 4.94 4.58 5.55 5.36 3.86 3.70
 非控制權益 -0.0827 -0.0814 -0.0792 -0.0782 -0.0794 -0.0773 -0.0724 -0.0698
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。