[上市]
5525 順天-資產負債表
資產負債表
| 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 201.16 | 193.88 | 188.33 | 172.91 | 178.80 | 180.14 | 177.75 | 167.10 |
| 流動資產 | 170.68 | 163.15 | 157.50 | 142.00 | 148.15 | 148.53 | 145.80 | 135.72 |
| 現金及約當現金 | 1.13 | 0.3871 | 0.4551 | 1.01 | 1.45 | 1.61 | 1.35 | 1.84 |
| 合約資產 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | 0.1152 | 0.0857 | 0.1717 | - |
| 應收票據淨額 | 0.1174 | 0.2228 | 0.1329 | 0.0400 | 0.0532 | 0.2229 | 0.0751 | 0.1946 |
| 應收帳款淨額 | 0.3051 | 0.4030 | 0.5735 | 1.99 | 1.20 | 5.61 | 1.17 | 1.13 |
| 存貨 | 161.37 | 154.88 | 148.29 | 131.91 | 136.52 | 133.17 | 135.45 | 126.37 |
| 預付款項 | 2.45 | 2.13 | 2.00 | 1.84 | 1.71 | 1.60 | 1.68 | 1.40 |
| 非流動資產 | 30.48 | 30.72 | 30.82 | 30.91 | 30.64 | 31.61 | 31.95 | 31.37 |
| 不動產、廠房及設備 | 2.43 | 2.46 | 2.48 | 2.50 | 2.52 | 2.55 | 2.56 | 2.58 |
| 使用權資產 | 0.3536 | 0.3722 | 0.3908 | 0.4056 | 0.3729 | 0.3863 | 0.3067 | 0.3130 |
| 投資性不動產淨額 | 23.18 | 23.47 | 23.70 | 23.83 | 23.74 | 25.07 | 25.31 | 24.76 |
| 無形資產 | 0.0353 | 0.0340 | 0.0368 | 0.0396 | 0.0406 | 0.0423 | 0.0424 | 0.0428 |
| 負債 | 150.31 | 142.69 | 134.72 | 118.95 | 127.41 | 129.87 | 126.83 | 115.80 |
| 流動負債 | 137.01 | 128.92 | 120.92 | 104.88 | 113.27 | 115.34 | 112.27 | 101.22 |
| 短期借款 | 35.65 | 33.93 | 31.75 | 24.76 | 25.64 | 21.63 | 21.08 | 18.50 |
| 應付短期票券 | 51.11 | 46.84 | 44.73 | 39.48 | 45.98 | 54.07 | 55.02 | 49.52 |
| 合約負債 | 39.73 | 36.89 | 34.46 | 30.20 | 31.56 | 26.50 | 25.07 | 21.55 |
| 應付票據 | 3.14 | 3.15 | 2.31 | 2.70 | 2.83 | 2.89 | 3.21 | 2.69 |
| 應付帳款 | 3.90 | 3.65 | 3.89 | 3.88 | 4.33 | 4.00 | 3.51 | 4.26 |
| 租賃負債 | 0.2757 | 0.3914 | 0.4888 | 0.5059 | 0.4778 | 0.4795 | 0.4522 | 0.1745 |
| 非流動負債 | 13.30 | 13.77 | 13.80 | 14.07 | 14.14 | 14.53 | 14.56 | 14.58 |
| 長期借款 | 8.81 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.68 | 9.68 | 9.68 |
| 租賃負債 | 4.12 | 4.07 | 4.11 | 4.37 | 4.42 | 4.47 | 4.49 | 4.50 |
| 權益 | 50.85 | 51.19 | 53.60 | 53.96 | 51.39 | 50.27 | 50.92 | 51.30 |
| 股本 | 31.81 | 31.81 | 29.73 | 29.73 | 29.73 | 29.73 | 28.05 | 28.05 |
| 普通股股本 | 31.81 | 29.73 | 29.73 | 29.73 | 29.73 | 28.05 | 28.05 | 28.05 |
| 資本公積 | 3.40 | 3.40 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.21 | 3.21 |
| 保留盈餘 | 15.79 | 16.04 | 20.61 | 20.97 | 18.39 | 17.28 | 19.72 | 20.08 |
| 其他權益 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 庫藏股票 | -0.2535 | -0.2535 | -0.2535 | -0.2535 | -0.2535 | -0.2535 | -0.2535 | -0.2535 |
| 非控制權益 | 0.1073 | 0.1868 | 0.1945 | 0.1943 | 0.1946 | 0.1946 | 0.2039 | 0.2162 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。