[上櫃]

5603 陸海-資產負債表

資產負債表

2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1
資產 26.84 25.89 26.47 26.77 27.80 29.11 30.89 28.23
 流動資產 6.68 6.06 6.21 6.71 7.65 8.79 8.96 6.88
  現金及約當現金 1.51 1.40 1.39 0.9377 0.9503 1.15 1.04 1.07
  合約資產 0.1262 0.2176 0.2076 0.0530 0.0102 0.4239 0.5047 0.6846
  應收票據淨額 0.2082 0.2703 0.3106 0.2475 0.2513 0.2904 0.2494 0.2585
  應收帳款淨額 2.02 1.84 1.92 2.35 3.01 3.19 4.22 2.10
  存貨 1.60 1.63 1.64 1.58 1.80 1.65 1.66 1.65
  預付款項 0.3035 0.2639 0.3148 0.4213 0.4895 0.7136 0.6779 0.5422
 非流動資產 20.16 19.83 20.26 20.06 20.16 20.32 21.92 21.35
  採用權益法之投資 3.39 3.33 3.79 3.72 3.61 3.61 4.60 4.15
  不動產、廠房及設備 11.73 11.90 12.14 12.60 12.81 13.02 14.41 14.27
  使用權資產 0.6460 0.5029 0.4812 0.4515 0.4681 0.4511 0.4721 0.4515
  投資性不動產淨額 2.00 1.97 1.94 2.01 2.01 2.02 0.8707 0.8844
  無形資產 0.0069 0.0027 0.0048 0.0066 0.0094 0.0075 0.0112 0.0137
負債 7.15 6.66 7.45 6.63 7.81 9.01 11.67 8.70
 流動負債 5.20 4.74 5.44 4.24 5.27 6.86 9.01 5.87
  短期借款 2.22 1.87 1.44 1.38 1.65 2.60 2.98 2.22
  合約負債 0.1138 0.0292 0.0250 0.0380 0.0971 0.0238 0.0217 0.0677
  應付票據 0.7963 0.8766 0.8034 0.7345 0.9891 1.31 1.47 0.8595
  應付帳款 0.7390 0.7580 0.7367 0.7132 0.9982 1.19 1.15 1.09
  租賃負債 0.1312 0.1206 0.1312 0.1003 0.1032 0.0993 0.1020 0.0947
 非流動負債 1.95 1.92 2.02 2.39 2.53 2.15 2.66 2.83
  長期借款 1.16 1.26 1.40 1.82 1.93 1.54 2.05 2.23
  租賃負債 0.2726 0.1462 0.1180 0.0804 0.0937 0.0781 0.0963 0.0785
權益 19.69 19.22 19.01 20.13 19.99 20.10 19.22 19.53
 股本 10.49 10.49 10.49 10.49 10.49 10.49 10.49 10.49
  普通股股本 10.49 10.49 10.49 10.49 10.49 10.49 10.49 10.49
 資本公積 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 0.8797 0.8797
 保留盈餘 7.70 7.29 7.11 8.17 8.02 8.21 7.97 8.29
 其他權益 -0.7376 -0.7851 -0.8078 -0.7403 -0.7333 -0.8101 -0.8486 -0.8665
 非控制權益 0.7657 0.7547 0.7467 0.7374 0.7386 0.7303 0.7299 0.7309
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。