[上櫃]
5701 劍湖山-資產負債表
資產負債表
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 25.96 | 26.74 | 26.79 | 27.79 | 29.10 |
| 流動資產 | 1.58 | 1.65 | 1.41 | 0.9861 | 1.26 |
| 現金及約當現金 | 1.00 | 1.05 | 0.8982 | 0.4179 | 0.8110 |
| 應收票據淨額 | - | 0.0000 | 0.0003 | 0.0009 | 0.0000 |
| 應收帳款淨額 | 0.1114 | 0.1617 | 0.1125 | 0.1185 | 0.0897 |
| 存貨 | 0.1036 | 0.0972 | 0.1006 | 0.1036 | 0.1059 |
| 預付款項 | 0.1137 | 0.0998 | 0.0996 | 0.1060 | 0.1081 |
| 非流動資產 | 24.38 | 25.08 | 25.38 | 26.80 | 27.84 |
| 採用權益法之投資 | 0.7402 | 0.7710 | 0.7543 | 0.7643 | 0.7321 |
| 不動產、廠房及設備 | 19.23 | 19.77 | 20.47 | 21.38 | 22.41 |
| 使用權資產 | 0.1747 | 0.1600 | 0.1952 | 0.2134 | 0.2695 |
| 無形資產 | 0.0081 | 0.0071 | 0.0004 | 0.0019 | 0.0056 |
| 負債 | 20.04 | 19.99 | 21.85 | 22.07 | 23.01 |
| 流動負債 | 12.60 | 12.26 | 13.85 | 13.97 | 14.29 |
| 短期借款 | 7.91 | 8.02 | 8.64 | 5.84 | 4.30 |
| 合約負債 | 0.5127 | 0.6640 | 0.7779 | 0.8362 | 0.8652 |
| 應付票據 | 0.0002 | 0.0121 | 0.0013 | 0.0030 | 0.0033 |
| 應付帳款 | 0.2967 | 0.3405 | 0.2928 | 0.2591 | 0.2218 |
| 租賃負債 | 0.0700 | 0.0614 | 0.0617 | 0.0559 | 0.0677 |
| 非流動負債 | 7.43 | 7.73 | 8.00 | 8.10 | 8.72 |
| 長期借款 | 5.69 | 5.95 | 6.26 | 6.27 | 6.74 |
| 租賃負債 | 0.1254 | 0.1203 | 0.1554 | 0.1789 | 0.2220 |
| 權益 | 5.92 | 6.75 | 4.94 | 5.71 | 6.10 |
| 股本 | 14.30 | 14.30 | 29.68 | 29.68 | 25.38 |
| 普通股股本 | 14.30 | 14.30 | 29.68 | 29.68 | 25.38 |
| 資本公積 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 |
| 保留盈餘 | -8.60 | -7.86 | -24.61 | -23.66 | -18.97 |
| 其他權益 | 0.2135 | 0.2978 | -0.1325 | -0.3073 | -0.3149 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。