[上市]
5876 上海商銀-資產負債表
資產負債表
| 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 24,889.60 | 24,406.45 | 24,098.26 | 23,631.02 | 24,834.47 | 24,960.63 | 24,474.22 | 24,502.99 |
| 現金及約當現金 | 309.54 | 286.03 | 394.61 | 387.06 | 406.90 | 385.23 | 413.98 | 477.20 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 4,258.18 | 4,184.84 | 4,004.93 | 3,836.32 | 4,381.94 | 4,322.46 | 4,189.67 | 4,148.32 |
| 附賣回票券及債券投資 | 303.52 | 321.82 | 183.24 | 172.14 | 121.07 | 84.09 | 141.81 | 126.80 |
| 應收款項 | 249.06 | 232.13 | 246.05 | 311.41 | 263.41 | 247.49 | 277.79 | 242.44 |
| 貼現及放款 | 11,990.81 | 11,850.67 | 11,580.80 | 11,494.65 | 12,110.74 | 12,210.17 | 12,221.18 | 12,281.37 |
| 採用權益法之投資 | 17.67 | 16.45 | 16.55 | 14.93 | 16.74 | 15.59 | 25.76 | 24.95 |
| 其他金融資產 | 0.2439 | 0.0553 | 0.1784 | 0.0569 | 0.0000 | 0.0187 | 0.1646 | 0.0788 |
| 不動產及設備 | 235.76 | 236.83 | 236.43 | 233.79 | 243.34 | 241.91 | 237.73 | 238.91 |
| 使用權資產 | 21.10 | 14.84 | 16.57 | 16.64 | 17.97 | 18.54 | 18.69 | 20.66 |
| 無形資產 | 23.45 | 20.84 | 20.49 | 19.33 | 22.07 | 21.94 | 22.07 | 22.40 |
| 負債 | 22,079.69 | 21,653.14 | 21,458.88 | 21,116.60 | 22,076.41 | 22,291.78 | 21,877.40 | 21,977.17 |
| 央行及銀行同業存款 | 497.57 | 343.40 | 366.90 | 440.52 | 449.64 | 445.97 | 338.57 | 341.06 |
| 附買回票券及債券負債 | 125.18 | 71.92 | 68.62 | 39.56 | 75.93 | 47.83 | 60.31 | 79.29 |
| 應付款項 | 449.18 | 366.33 | 418.80 | 449.14 | 409.62 | 364.32 | 420.63 | 498.23 |
| 存款及匯款 | 19,913.85 | 19,825.44 | 19,594.19 | 19,255.18 | 20,153.50 | 20,462.20 | 20,142.06 | 20,050.53 |
| 應付金融債券 | 654.87 | 652.76 | 645.46 | 574.84 | 597.41 | 595.92 | 563.47 | 635.18 |
| 負債準備 | 29.55 | 34.52 | 33.30 | 30.42 | 29.78 | 32.43 | 33.48 | 32.28 |
| 租賃負債 | 20.98 | 15.09 | 16.82 | 16.76 | 18.27 | 18.78 | 18.95 | 20.85 |
| 權益 | 2,809.92 | 2,753.31 | 2,639.38 | 2,514.42 | 2,758.06 | 2,668.85 | 2,596.82 | 2,525.82 |
| 股本 | 486.16 | 486.16 | 486.16 | 486.16 | 486.16 | 486.16 | 486.16 | 486.16 |
| 普通股股本 | 486.16 | 486.16 | 486.16 | 486.16 | 486.16 | 486.16 | 486.16 | 486.16 |
| 資本公積 | 278.67 | 278.67 | 278.67 | 277.06 | 277.06 | 277.06 | 277.06 | 275.48 |
| 保留盈餘 | 1,216.15 | 1,163.18 | 1,127.71 | 1,069.20 | 1,165.95 | 1,119.79 | 1,091.40 | 1,040.67 |
| 其他權益 | 104.38 | 122.01 | 80.16 | 41.53 | 109.69 | 97.11 | 80.98 | 70.80 |
| 非控制權益 | 2,084.53 | 2,049.19 | 1,971.87 | 1,873.11 | 2,038.02 | 1,979.29 | 1,934.77 | 1,872.28 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。