[上櫃]
6015 宏遠證-資產負債表
資產負債表
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 140.43 | 154.67 | 100.91 | 164.95 | 168.74 |
| 流動資產 | 124.55 | 138.14 | 86.20 | 152.53 | 158.34 |
| 現金及約當現金 | 26.97 | 21.29 | 24.56 | 31.06 | 12.19 |
| 應收證券借貸款項 | 0.0194 | 0.1005 | 0.5999 | 0.0111 | - |
| 客戶保證金專戶 | 5.39 | 4.82 | 5.77 | 5.20 | 3.01 |
| 應收票據 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0033 | 0.0015 | 0.0033 |
| 應收帳款 | 34.25 | 32.12 | 17.70 | 41.13 | 37.47 |
| 預付款項 | 0.2111 | 0.1530 | 0.1868 | 0.1920 | 0.8569 |
| 非流動資產 | 15.87 | 16.53 | 14.71 | 12.42 | 10.40 |
| 不動產及設備 | 0.6135 | 0.7782 | 0.9023 | 0.4988 | 0.4052 |
| 使用權資產 | 2.20 | 2.87 | 1.24 | 0.8646 | 1.27 |
| 無形資產 | 0.7382 | 0.8431 | 0.8500 | 0.7422 | 0.2943 |
| 負債 | 86.03 | 107.30 | 55.57 | 111.66 | 127.15 |
| 流動負債 | 81.55 | 105.16 | 47.92 | 103.40 | 126.32 |
| 短期借款 | 1.10 | 1.00 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 應付商業本票 | 3.10 | 2.00 | 0.0000 | 1.50 | 2.00 |
| 附買回債券負債 | 32.97 | 54.60 | 20.99 | 38.04 | 80.05 |
| 期貨交易人權益 | 5.37 | 4.81 | 5.76 | 5.19 | 3.01 |
| 應付帳款 | 34.06 | 32.40 | 17.72 | 40.47 | 37.05 |
| 非流動負債 | 4.48 | 2.14 | 7.65 | 8.26 | 0.8283 |
| 負債準備 | 0.1182 | 0.1172 | 0.1153 | 0.0936 | 0.0348 |
| 租賃負債 | 1.36 | 2.02 | 0.7865 | 0.2127 | 0.5993 |
| 權益 | 54.40 | 47.37 | 45.34 | 53.29 | 41.59 |
| 股本 | 38.92 | 35.13 | 35.13 | 33.14 | 33.08 |
| 普通股股本 | 39.19 | 35.13 | 35.13 | 33.14 | 33.08 |
| 資本公積 | 3.89 | 3.55 | 3.56 | 3.59 | 3.12 |
| 保留盈餘 | 9.79 | 7.33 | 5.57 | 15.37 | 4.78 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。