[興櫃]
6035 悠遊卡-資產負債表
資產負債表
2024 Q2 | 2023 Q4 | 2023 Q2 | 2022 Q4 | 2022 Q2 | 2021 Q4 | 2020 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 167.91 | 153.69 | 135.34 | 129.69 | 122.19 | 127.39 | 114.71 |
流動資產 | 158.00 | 143.30 | 125.56 | 119.15 | 111.89 | 117.57 | 101.26 |
現金及約當現金 | 9.58 | 4.61 | 5.48 | 3.52 | 2.41 | 4.93 | 2.70 |
應收票據淨額 | 0.0961 | 0.0520 | 0.0738 | 0.0255 | 0.0478 | 0.0043 | 0.0081 |
應收帳款淨額 | 3.45 | 3.26 | 3.01 | 3.20 | 2.15 | 7.03 | 5.96 |
存貨 | 1.09 | 0.9768 | 0.8769 | 0.6811 | 0.6958 | 0.8180 | 1.26 |
預付款項 | 0.2258 | 0.2647 | 0.2516 | 0.2652 | 0.2721 | 0.2859 | 0.4507 |
非流動資產 | 9.92 | 10.39 | 9.78 | 10.54 | 10.30 | 9.82 | 13.46 |
不動產、廠房及設備 | 1.25 | 1.63 | 1.70 | 1.98 | 2.17 | 2.56 | 2.79 |
使用權資產 | 0.9121 | 0.7771 | 0.9303 | 1.04 | 1.15 | 0.4067 | 0.7251 |
無形資產 | 2.47 | 2.78 | 2.70 | 2.89 | 2.33 | 2.35 | 2.13 |
負債 | 156.84 | 142.30 | 124.74 | 119.88 | 112.87 | 118.04 | 104.76 |
流動負債 | 144.08 | 129.74 | 112.01 | 107.00 | 99.75 | 105.46 | 91.99 |
應付帳款 | 3.60 | 3.53 | 3.21 | 2.99 | 2.42 | 7.74 | 6.27 |
租賃負債 | 0.3358 | 0.3156 | 0.3165 | 0.3283 | 0.3033 | 0.1458 | 0.3693 |
非流動負債 | 12.77 | 12.56 | 12.72 | 12.88 | 13.12 | 12.57 | 12.77 |
租賃負債 | 0.5958 | 0.4815 | 0.6348 | 0.7351 | 0.8632 | 0.2767 | 0.3726 |
權益 | 11.07 | 11.39 | 10.60 | 9.81 | 9.32 | 9.35 | 9.96 |
股本 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
普通股股本 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
資本公積 | 0.1020 | 0.0716 | 0.0373 | 0.0049 | - | - | - |
保留盈餘 | 3.97 | 4.32 | 3.56 | 2.81 | 2.32 | 2.35 | 2.96 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。