[上市]
6108 競國-資產負債表
資產負債表
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 72.21 | 88.99 | 87.58 | 93.27 | 97.24 |
| 流動資產 | 55.42 | 68.15 | 63.88 | 67.21 | 67.93 |
| 現金及約當現金 | 26.85 | 38.53 | 36.98 | 22.93 | 28.21 |
| 應收票據淨額 | 0.0566 | 0.0501 | 0.0266 | 0.0671 | 0.2030 |
| 應收帳款淨額 | 13.71 | 16.47 | 18.00 | 28.11 | 27.02 |
| 存貨 | 4.07 | 5.87 | 7.00 | 12.64 | 9.73 |
| 非流動資產 | 16.79 | 20.84 | 23.70 | 26.06 | 29.31 |
| 不動產、廠房及設備 | 11.62 | 19.03 | 21.57 | 23.18 | 26.43 |
| 使用權資產 | 0.8425 | 0.8424 | 0.9952 | 1.14 | 1.07 |
| 無形資產 | 0.0826 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1020 | 0.1125 |
| 負債 | 34.97 | 53.36 | 51.41 | 57.54 | 62.66 |
| 流動負債 | 30.04 | 50.14 | 48.07 | 53.50 | 57.18 |
| 短期借款 | 20.47 | 36.99 | 33.89 | 34.75 | 36.41 |
| 應付短期票券 | 0.0000 | 1.50 | 1.50 | 0.9997 | 1.50 |
| 應付票據 | 0.8688 | 0.9596 | 0.8981 | 1.76 | 1.98 |
| 應付帳款 | 3.64 | 5.00 | 5.55 | 7.39 | 8.59 |
| 租賃負債 | 0.0980 | 0.0695 | 0.1416 | 0.1386 | 0.0762 |
| 非流動負債 | 4.93 | 3.22 | 3.34 | 4.04 | 5.48 |
| 長期借款 | 0.0000 | 0.7442 | 0.9946 | 1.17 | 2.21 |
| 租賃負債 | 0.6455 | 0.6743 | 0.7475 | 0.8836 | 0.8706 |
| 權益 | 37.24 | 35.63 | 36.17 | 35.73 | 34.58 |
| 股本 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 |
| 普通股股本 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 |
| 資本公積 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 |
| 保留盈餘 | 16.83 | 16.15 | 16.43 | 17.71 | 16.09 |
| 其他權益 | 0.2247 | -0.7004 | -0.4397 | -2.16 | -1.69 |
| 庫藏股票 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。