[上市]

6115 鎰勝-資產負債表

資產負債表

2025 2024 2023 2022 2021
資產 83.48 86.67 83.74 88.05 87.42
 流動資產 63.15 64.77 60.34 62.84 64.33
  現金及約當現金 17.32 20.22 17.22 18.74 17.03
  應收票據淨額 1.47 1.07 1.03 0.8353 0.8240
  應收帳款淨額 23.77 20.48 17.50 19.29 24.76
  存貨 6.85 6.48 4.77 6.81 8.85
  預付款項 0.4581 0.4403 1.16 1.05 1.32
 非流動資產 20.33 21.90 23.40 25.20 23.08
  採用權益法之投資 7.35 7.61 2.20 1.81 1.39
  不動產、廠房及設備 7.08 7.73 11.09 11.43 10.80
  使用權資產 1.36 1.44 1.50 1.57 1.56
  無形資產 0.0058 0.0101 0.0241 0.0349 0.0566
負債 30.51 32.15 32.36 35.26 38.91
 流動負債 25.86 26.90 23.38 26.68 31.69
  短期借款 16.25 17.00 16.00 17.10 19.62
  合約負債 0.0694 0.0764 0.1478 0.1380 0.0713
  應付票據 0.0205 0.0218 0.0186 0.0353 0.0375
  應付帳款 6.51 6.19 3.77 5.88 8.57
  租賃負債 0.0093 0.0000 0.0096 0.0094 0.0000
 非流動負債 4.65 5.25 8.97 8.58 7.22
  租賃負債 0.0095 0.0000 0.0000 0.0096 0.0000
權益 52.97 54.52 51.38 52.79 48.51
 股本 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77
  普通股股本 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77
 資本公積 9.31 9.31 9.31 9.31 9.31
 保留盈餘 25.76 26.53 25.33 26.03 23.19
 其他權益 -1.43 -0.7347 -2.75 -2.14 -3.10
 庫藏股票 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 非控制權益 0.5641 0.6533 0.7276 0.8216 0.3487
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。