[上櫃]

6122 擎邦-資產負債表

資產負債表

2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4
資產 48.40 47.35 41.87 35.10 38.64 39.32 35.54 37.18
 流動資產 42.36 42.53 38.71 32.11 35.75 36.45 32.72 34.27
  現金及約當現金 12.96 15.05 13.72 5.51 9.96 9.77 4.36 3.06
  合約資產 18.10 18.55 14.38 17.72 13.68 14.04 15.43 12.96
  應收票據淨額 - - - - - 0.0000 - 0.0000
  應收帳款淨額 3.81 0.4877 3.91 1.55 4.54 1.49 0.9505 4.38
  存貨 0.0098 0.0098 0.0098 0.0098 0.0098 0.0098 0.0098 0.0098
 非流動資產 6.05 4.82 3.16 2.99 2.89 2.87 2.82 2.91
  採用權益法之投資 0.0533 0.0505 0.0511 0.0260 0.0280 0.0305 0.0275 0.0307
  不動產、廠房及設備 3.59 2.54 1.51 1.50 1.51 1.49 1.46 1.47
  使用權資產 0.1222 0.1378 0.1534 0.1374 0.1515 0.0602 0.0494 0.0652
  投資性不動產淨額 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1230 0.1203 0.2294
負債 31.04 31.15 27.36 18.95 23.93 25.85 22.20 24.45
 流動負債 30.72 30.81 27.01 18.61 23.59 25.58 21.94 24.19
  短期借款 4.45 2.97 1.97 1.37 1.87 1.26 3.09 5.10
  應付短期票券 3.59 3.00 4.19 4.19 3.99 3.59 2.59 2.89
  合約負債 15.63 15.08 10.81 3.71 8.69 10.71 8.15 9.91
  應付票據 0.4736 0.3682 0.3195 0.5487 0.3684 0.2680 0.3608 0.3839
  應付帳款 5.30 5.03 5.08 6.24 6.83 7.24 6.14 3.92
  租賃負債 0.0600 0.0608 0.0616 0.0557 0.0554 0.0284 0.0301 0.0435
 非流動負債 0.3194 0.3358 0.3492 0.3397 0.3325 0.2697 0.2564 0.2592
  租賃負債 0.0627 0.0782 0.0917 0.0823 0.0954 0.0322 0.0191 0.0226
權益 17.37 16.21 14.51 16.14 14.71 13.47 13.34 12.73
 股本 7.81 7.81 7.44 7.44 7.44 7.44 7.22 7.22
  普通股股本 7.81 7.44 7.44 7.44 7.44 7.22 7.22 7.22
 資本公積 0.1035 0.1035 0.1035 0.1035 0.1035 0.1035 0.1035 0.1035
 保留盈餘 7.88 6.96 6.28 7.95 6.57 5.39 5.51 4.93
 其他權益 1.57 1.34 0.6941 0.6558 0.6022 0.5369 0.5146 0.4814
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。