[上櫃]
6161 捷波-資產負債表
資產負債表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 18.14 | 18.24 | 19.54 | 16.74 | 16.43 |
流動資產 | 13.26 | 13.23 | 13.45 | 10.78 | 10.69 |
現金及約當現金 | 8.66 | 7.80 | 4.72 | 3.87 | 5.13 |
應收票據淨額 | 0.0264 | 0.0195 | 0.0118 | 0.0064 | 0.0291 |
應收帳款淨額 | 1.03 | 0.7565 | 1.44 | 0.7396 | 1.08 |
存貨 | 2.99 | 3.91 | 6.04 | 2.93 | 3.59 |
預付款項 | 0.2058 | 0.1942 | 0.6077 | 0.5405 | 0.3564 |
非流動資產 | 4.89 | 5.01 | 6.09 | 5.96 | 5.74 |
不動產、廠房及設備 | 3.92 | 4.09 | 4.33 | 4.48 | 3.84 |
使用權資產 | 0.5815 | 0.5194 | 0.5386 | 0.2847 | 0.4237 |
無形資產 | 0.0063 | 0.0371 | 0.0216 | 0.0409 | 0.0283 |
負債 | 3.64 | 3.52 | 5.76 | 3.85 | 3.71 |
流動負債 | 3.14 | 3.04 | 5.27 | 3.53 | 3.31 |
合約負債 | 0.2807 | 0.2796 | 0.3057 | 0.6362 | 0.3553 |
應付票據 | 0.0000 | 0.0177 | 0.0258 | 0.0036 | 0.0030 |
應付帳款 | 1.54 | 0.7644 | 3.28 | 1.49 | 1.41 |
租賃負債 | 0.1209 | 0.0755 | 0.0613 | 0.0276 | 0.0576 |
非流動負債 | 0.5079 | 0.4805 | 0.4886 | 0.3169 | 0.3976 |
長期借款 | - | - | 0.0000 | 0.0722 | - |
租賃負債 | 0.2453 | 0.2120 | 0.2390 | 0.0113 | 0.0391 |
權益 | 14.50 | 14.73 | 13.78 | 12.89 | 12.72 |
股本 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.90 | 7.90 |
普通股股本 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.90 | 7.90 |
資本公積 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.57 | 1.57 |
保留盈餘 | 5.90 | 6.05 | 5.53 | 4.30 | 3.78 |
其他權益 | -0.1781 | -0.0978 | -0.5224 | -0.5253 | -0.5355 |
庫藏股票 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3596 | 0.0000 |
非控制權益 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。