[上櫃]
6170 統振-資產負債表
資產負債表
| 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 52.95 | 49.16 | 43.43 | 44.72 | 41.05 | 42.51 | 51.75 | 41.19 |
| 流動資產 | 46.12 | 42.40 | 36.63 | 37.94 | 34.34 | 35.75 | 44.81 | 34.31 |
| 現金及約當現金 | 3.43 | 1.95 | 2.11 | 4.46 | 4.20 | 2.77 | 2.62 | 1.88 |
| 應收票據淨額 | 0.4279 | 0.4646 | 0.4949 | 0.4382 | 0.5199 | 0.4240 | 0.5439 | 0.6055 |
| 應收帳款淨額 | 1.23 | 1.19 | 1.31 | 1.24 | 1.32 | 1.38 | 1.66 | 2.59 |
| 存貨 | 3.01 | 4.12 | 4.18 | 5.33 | 3.31 | 2.52 | 2.17 | 3.48 |
| 預付款項 | 0.3632 | 0.1051 | 0.0993 | 0.2369 | 1.51 | 1.69 | 2.19 | 1.42 |
| 非流動資產 | 6.83 | 6.75 | 6.80 | 6.78 | 6.71 | 6.77 | 6.94 | 6.88 |
| 採用權益法之投資 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.30 | 1.32 | 1.44 | 1.46 |
| 不動產、廠房及設備 | 3.91 | 3.91 | 3.93 | 3.95 | 3.97 | 3.99 | 4.01 | 4.03 |
| 使用權資產 | 0.0304 | 0.0349 | 0.0390 | 0.0278 | 0.0161 | 0.0188 | 0.0240 | 0.0283 |
| 投資性不動產淨額 | 0.4536 | 0.4534 | 0.4556 | 0.4578 | 0.4600 | 0.4623 | 0.4646 | 0.4670 |
| 無形資產 | - | - | - | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 負債 | 33.01 | 30.83 | 25.87 | 25.11 | 22.87 | 24.83 | 34.12 | 21.68 |
| 流動負債 | 32.64 | 30.44 | 25.50 | 24.74 | 22.50 | 24.47 | 33.76 | 21.31 |
| 短期借款 | 14.88 | 11.44 | 15.62 | 13.94 | 12.40 | 13.11 | 15.78 | 12.10 |
| 應付短期票券 | - | 1.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.00 | 1.00 |
| 應付票據 | - | - | 0.0005 | - | - | - | 0.0004 | - |
| 應付帳款 | 0.9577 | 0.8496 | 0.7940 | 1.08 | 1.04 | 0.7673 | 0.6019 | 0.9147 |
| 租賃負債 | 0.0204 | 0.0191 | 0.0199 | 0.0133 | 0.0116 | 0.0131 | 0.0171 | 0.0188 |
| 非流動負債 | 0.3721 | 0.3903 | 0.3768 | 0.3704 | 0.3666 | 0.3600 | 0.3581 | 0.3651 |
| 租賃負債 | 0.0103 | 0.0146 | 0.0193 | 0.0147 | 0.0046 | 0.0059 | 0.0071 | 0.0097 |
| 權益 | 19.94 | 18.33 | 17.56 | 19.61 | 18.19 | 17.69 | 17.63 | 19.51 |
| 股本 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 |
| 普通股股本 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 |
| 資本公積 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
| 保留盈餘 | 5.64 | 4.09 | 3.31 | 5.38 | 3.90 | 3.41 | 2.94 | 4.68 |
| 其他權益 | -0.1368 | -0.1968 | -0.1943 | -0.2025 | -0.2146 | -0.1896 | -0.1462 | -0.1040 |
| 庫藏股票 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3660 | -0.3660 | -0.3660 | -0.3660 |
| 非控制權益 | 0.1389 | 0.1399 | 0.1444 | 0.1375 | 0.2061 | 0.1738 | 0.5461 | 0.6481 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。