[上櫃]
6171 大城地產-資產負債表
資產負債表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 32.61 | 32.33 | 34.09 | 33.61 | 23.51 |
流動資產 | 32.47 | 32.22 | 33.95 | 33.39 | 23.40 |
現金及約當現金 | 5.54 | 2.28 | 2.06 | 5.13 | 1.14 |
應收票據淨額 | 0.0001 | 0.0013 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
應收帳款淨額 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0013 | 0.0114 |
存貨 | 25.71 | 26.67 | 29.92 | 26.77 | 21.36 |
預付款項 | 0.1367 | 0.0857 | 0.0076 | 0.2376 | 0.2194 |
非流動資產 | 0.1406 | 0.1045 | 0.1416 | 0.2150 | 0.1084 |
不動產、廠房及設備 | 0.0010 | 0.0018 | 0.0010 | 0.0024 | 0.0029 |
使用權資產 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0296 | 0.0379 | - |
無形資產 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0006 | 0.0000 |
負債 | 12.80 | 13.99 | 17.92 | 20.86 | 12.86 |
流動負債 | 12.80 | 13.99 | 17.92 | 20.84 | 12.86 |
短期借款 | 5.51 | 7.36 | 8.71 | 8.45 | 6.98 |
應付短期票券 | - | - | - | 0.0000 | 1.0000 |
合約負債 | 3.98 | 4.05 | 5.13 | 6.25 | 2.75 |
應付票據 | 0.1520 | 0.0204 | 0.0095 | 0.1681 | 0.0699 |
應付帳款 | 0.3268 | 0.1131 | 0.1403 | 0.3605 | 0.0719 |
租賃負債 | - | 0.0000 | 0.0299 | 0.0199 | - |
非流動負債 | - | - | 0.0000 | 0.0197 | - |
租賃負債 | - | - | 0.0000 | 0.0180 | - |
權益 | 19.81 | 18.33 | 16.17 | 12.75 | 10.65 |
股本 | 10.00 | 10.00 | 8.67 | 7.54 | 7.54 |
普通股股本 | 10.00 | 10.00 | 8.67 | 7.54 | 7.54 |
資本公積 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |
保留盈餘 | 7.79 | 6.32 | 5.49 | 3.20 | 1.10 |
其他權益 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
庫藏股票 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。