[上櫃]

6175 立敦-資產負債表

資產負債表

2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2
資產 63.26 63.68 61.03 61.41 60.31 58.43 59.65 59.03
 流動資產 33.03 33.62 30.78 31.98 30.46 28.42 28.46 28.46
  現金及約當現金 10.21 11.07 8.34 8.80 9.16 8.99 8.00 8.78
  應收票據淨額 2.91 3.71 2.47 1.92 1.97 1.31 1.25 1.03
  應收帳款淨額 6.82 5.86 7.40 8.03 7.02 7.04 7.16 7.11
  存貨 8.67 8.74 8.30 8.09 7.94 7.95 8.33 8.49
  預付款項 1.53 1.19 1.67 1.14 1.76 1.07 1.14 1.24
 非流動資產 30.23 30.06 30.25 29.44 29.85 30.01 31.19 30.56
  不動產、廠房及設備 28.30 28.16 27.44 27.28 27.96 28.03 27.77 27.37
  使用權資產 0.8871 0.8864 0.9133 0.9150 0.9253 0.9257 0.9614 0.9262
  投資性不動產淨額 - - - 0.0000 0.0000 0.0000 - 0.0000
  無形資產 0.0243 0.0187 0.0203 0.0219 0.0236 0.0226 0.0163 0.0180
負債 14.42 17.34 15.60 21.59 20.31 20.45 21.62 23.14
 流動負債 11.37 13.72 12.27 19.66 18.31 18.47 20.63 22.19
  短期借款 6.96 8.95 9.02 8.60 10.06 9.58 10.18 8.37
  應付短期票券 - - - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
  合約負債 0.0498 0.0158 0.0649 0.1861 0.0907 0.0506 0.0107 0.5070
  應付帳款 0.4076 0.2967 0.4335 0.5390 0.3756 0.2632 0.2603 0.5616
  租賃負債 0.0478 0.0464 0.0461 0.0448 0.0439 0.0427 0.0427 0.0333
 非流動負債 3.05 3.62 3.33 1.93 2.00 1.99 0.9940 0.9513
  應付公司債 - - - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
  長期借款 0.9525 1.60 1.64 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
  租賃負債 0.5090 0.5105 0.5277 0.5303 0.5375 0.5389 0.5606 0.5389
權益 48.84 46.34 45.43 39.82 39.99 37.97 38.03 35.89
 股本 15.06 15.06 15.06 14.36 14.32 14.32 14.32 14.32
  普通股股本 15.06 15.06 15.06 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32
  債券換股權利證書 - - - 0.0385 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 資本公積 8.23 8.21 8.21 5.96 5.83 5.83 5.83 5.83
 保留盈餘 17.64 16.55 15.46 13.94 14.48 13.43 12.91 11.99
 其他權益 -0.3250 -1.06 -0.6515 -1.25 -1.50 -2.08 -1.46 -2.38
 庫藏股票 -0.2734 -0.4181 -0.4181 -0.4181 -0.4181 -0.4181 -0.4181 -0.4181
 非控制權益 8.51 8.00 7.77 7.22 7.28 6.88 6.84 6.54
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。