[上市]

6184 大豐電-資產負債表

資產負債表

2025 2024 2023 2022 2021
資產 92.08 72.88 67.93 77.94 75.78
 流動資產 38.21 21.46 17.00 27.22 24.43
  現金及約當現金 30.62 16.60 14.31 24.55 22.20
  應收票據淨額 0.1016 0.1263 0.1205 0.1213 0.1237
  應收帳款淨額 1.01 1.02 0.9890 0.9051 0.7274
  存貨 0.7682 1.11 0.7120 0.1321 0.1273
  預付款項 0.3278 0.4230 0.7207 1.04 0.7969
 非流動資產 53.86 51.42 50.93 50.71 51.34
  不動產、廠房及設備 21.52 21.03 20.24 19.96 20.25
  使用權資產 0.1628 0.1576 0.2154 0.0671 0.0898
  無形資產 24.32 24.57 24.85 25.06 25.41
負債 32.80 26.51 23.04 33.80 32.38
 流動負債 19.10 11.30 22.42 33.39 11.97
  短期借款 11.00 3.00 15.02 3.00 5.00
  合約負債 3.63 3.58 3.31 3.38 3.36
  應付票據 0.0011 - - 0.0000 0.0387
  應付帳款 1.93 2.31 1.78 4.70 1.97
 非流動負債 13.69 15.20 0.6201 0.4196 20.41
  應付公司債 12.91 14.53 - 0.0000 19.99
權益 59.28 46.37 44.89 44.13 43.39
 股本 16.21 15.82 15.82 15.82 15.82
  普通股股本 16.21 15.82 15.82 15.82 15.82
 資本公積 26.63 23.27 22.45 22.24 21.99
 保留盈餘 10.71 11.64 10.98 10.44 9.95
 其他權益 - - - - 0.0000
 庫藏股票 -4.36 -4.36 -4.36 -4.36 -4.36
 非控制權益 10.09 - - - -
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。