[上市]

6189 豐藝-資產負債表

資產負債表

2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3
資產 156.94 171.59 169.09 170.85 181.21 181.43 171.08 163.03
 流動資產 141.51 155.66 153.63 154.10 163.24 163.51 152.41 143.63
  現金及約當現金 31.78 35.89 30.18 26.54 38.11 25.41 24.76 20.65
  合約資產 0.0053 0.0307 0.0000 0.0013 0.0355 0.0355 0.0355 0.0123
  應收票據淨額 0.7516 0.4973 0.5644 0.6890 0.4480 0.3331 0.4518 0.4558
  應收帳款淨額 50.44 60.37 59.20 56.94 57.46 78.76 56.44 72.12
  存貨 40.15 41.68 41.25 41.44 38.22 39.97 48.20 33.43
 非流動資產 15.43 15.94 15.46 16.75 17.97 17.92 18.67 19.40
  採用權益法之投資 0.0818 0.1018 0.0745 0.0469 0.0548 0.0605 - -
  不動產、廠房及設備 3.82 3.89 3.72 3.70 3.74 3.75 3.80 3.85
  使用權資產 0.9214 0.9686 0.9960 1.07 1.08 1.20 1.06 0.7548
  無形資產 0.0152 0.0187 0.0225 0.0263 0.0306 0.0380 0.0463 0.0549
負債 95.93 99.22 99.99 104.52 118.73 116.59 113.06 105.60
 流動負債 89.92 93.77 92.39 97.12 110.92 108.30 100.61 96.86
  短期借款 29.34 33.16 30.76 31.18 35.99 38.91 30.54 37.43
  應付短期票券 0.0000 0.8000 0.0000 0.6000 0.4000 0.4000 1.00 1.00
  合約負債 3.09 3.64 3.92 3.53 3.30 2.98 3.11 2.95
  應付票據 0.2359 0.2064 0.3112 0.3842 0.2561 0.2963 0.0947 0.1578
  應付帳款 29.62 31.26 34.48 38.85 38.52 40.66 46.57 35.45
  租賃負債 0.3151 0.3387 0.3536 0.3427 0.3636 0.3689 0.3450 0.3123
 非流動負債 6.01 5.45 7.59 7.40 7.81 8.29 12.44 8.74
  應付公司債 1.21 1.21 1.30 - - - 4.59 -
  長期借款 1.00 0.0000 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 0.0000
  租賃負債 0.6023 0.6101 0.6404 0.6906 0.7139 0.7975 0.7080 0.4046
權益 61.00 72.38 69.11 66.33 62.48 64.84 58.02 57.42
 股本 26.37 21.90 21.89 21.87 21.75 21.55 21.24 21.24
  普通股股本 26.37 21.90 21.89 21.87 21.75 21.55 21.24 21.24
 資本公積 16.63 16.71 16.64 16.59 16.10 15.25 13.94 13.54
 保留盈餘 14.47 28.19 25.51 23.03 20.16 23.86 19.03 18.69
 其他權益 -0.7893 -0.0428 -0.2368 -0.1656 -0.1766 -0.2155 -0.2849 -0.0203
 非控制權益 4.32 5.62 5.31 5.01 4.64 4.39 4.09 3.97
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。