[上櫃]

6231 系微-資產負債表

資產負債表

2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3
資產 15.76 14.25 13.54 13.42 14.23 13.55 13.65 12.94
 流動資產 13.87 12.20 11.49 11.42 13.24 12.41 12.36 11.56
  現金及約當現金 10.42 9.23 8.82 8.20 10.77 9.81 10.17 8.88
  應收帳款淨額 2.04 2.15 1.83 2.13 1.68 1.90 1.63 2.09
  預付款項 0.3381 0.2003 0.2341 0.4891 0.4916 0.4107 0.3869 0.3846
 非流動資產 1.90 2.05 2.05 2.00 0.9964 1.14 1.28 1.38
  不動產、廠房及設備 0.2407 0.2551 0.2473 0.2683 0.2877 0.3156 0.3474 0.3664
  使用權資產 0.8035 0.9239 1.04 1.17 0.1545 0.2634 0.3748 0.4895
  無形資產 0.4021 0.3968 0.4166 0.2218 0.2484 0.2769 0.3063 0.2959
負債 5.88 5.26 4.45 4.75 6.37 6.03 4.01 3.83
 流動負債 5.27 4.53 3.64 3.84 6.10 5.67 3.62 3.38
  合約負債 1.21 0.9584 0.6589 0.7917 0.9037 0.7996 0.6452 0.6036
  應付票據 - - - 0.0000 - - - 0.0000
 非流動負債 0.6131 0.7247 0.8147 0.9196 0.2634 0.3558 0.3854 0.4587
  應付公司債 - - - 0.0000 - - - 0.0000
權益 9.88 8.99 9.09 8.66 7.87 7.52 9.64 9.10
 股本 4.57 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
  普通股股本 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
 資本公積 0.6748 0.6748 0.6748 0.6748 0.6748 0.6748 0.6748 0.6748
 保留盈餘 4.46 4.38 4.61 4.03 3.35 3.07 5.16 4.54
 其他權益 0.1834 0.1335 0.0010 0.1531 0.0421 -0.0202 0.0016 0.0859
 庫藏股票 - - - 0.0000 - - - 0.0000
 非控制權益 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。