[上市]

6243 迅杰-資產負債表

資產負債表

2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4
資產 12.27 13.57 11.45 11.47 12.14 12.09 11.93 11.64
 流動資產 11.09 12.56 10.41 10.34 11.03 10.95 11.19 10.90
  現金及約當現金 5.53 6.70 3.39 2.57 1.71 1.63 2.38 2.29
  應收帳款淨額 1.70 1.76 1.67 2.11 2.55 2.47 1.81 1.67
  存貨 2.22 2.38 2.52 2.90 3.41 3.68 3.76 3.75
  預付款項 0.0155 0.0230 0.0341 0.0468 0.0317 0.0526 0.1429 0.1937
 非流動資產 1.18 1.01 1.03 1.14 1.11 1.14 0.7421 0.7403
  不動產、廠房及設備 0.3529 0.3785 0.2727 0.3002 0.1515 0.1636 0.1728 0.1927
  使用權資產 0.2187 0.2375 0.2562 0.2750 0.2937 0.3077 0.0945 0.1102
  無形資產 0.3073 0.1727 0.1694 0.2386 0.3033 0.3387 0.1773 0.2084
負債 4.04 5.28 2.98 3.27 3.83 4.17 3.80 3.71
 流動負債 1.05 2.26 2.75 3.07 3.54 3.90 3.73 3.63
  短期借款 0.0000 0.6000 1.20 1.60 1.60 2.08 2.08 1.96
  應付帳款 0.5562 0.6324 0.6847 0.7300 1.31 1.39 1.14 1.11
  租賃負債 0.0616 0.0614 0.0612 0.0610 0.0606 0.0542 0.0221 0.0319
 非流動負債 2.98 3.02 0.2263 0.2076 0.2870 0.2679 0.0744 0.0871
  應付公司債 2.82 2.80 - - - - - -
  長期借款 - - - - - - 0.0000 0.0000
  租賃負債 0.1517 0.1704 0.1891 0.2076 0.2261 0.2408 0.0638 0.0701
權益 8.23 8.28 8.47 8.20 8.31 7.92 8.13 7.93
 股本 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53
  普通股股本 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53
 資本公積 2.89 2.89 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77
 保留盈餘 0.8543 0.9235 1.25 1.00 1.15 0.7923 1.04 0.8783
 其他權益 -0.0379 -0.0587 -0.0795 -0.1003 -0.1384 -0.1759 -0.2119 -0.2494
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。