[上櫃]
6244 茂迪-資產負債表
資產負債表
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 96.48 | 85.90 | 95.69 | 87.33 | 76.18 |
流動資產 | 45.90 | 43.75 | 60.65 | 53.10 | 43.11 |
現金及約當現金 | 26.52 | 24.09 | 31.41 | 25.81 | 23.43 |
合約資產 | 0.7720 | - | - | - | 0.0000 |
應收票據淨額 | 0.0000 | 0.0183 | 0.1815 | 0.1310 | 0.0317 |
應收帳款淨額 | 2.66 | 4.09 | 7.25 | 5.27 | 5.09 |
存貨 | 6.42 | 5.63 | 9.42 | 7.75 | 7.26 |
預付款項 | 0.1339 | 0.1266 | 0.1448 | 0.3581 | 0.8424 |
非流動資產 | 50.58 | 42.15 | 35.04 | 34.24 | 33.07 |
採用權益法之投資 | 2.57 | 2.37 | 2.48 | 1.41 | 1.19 |
不動產、廠房及設備 | 40.27 | 33.27 | 26.68 | 26.49 | 28.09 |
使用權資產 | 4.88 | 3.27 | 3.55 | 1.49 | 1.62 |
無形資產 | 0.0005 | 0.0021 | 0.0062 | 0.0201 | 0.0425 |
負債 | 51.19 | 42.36 | 52.37 | 54.47 | 43.76 |
流動負債 | 26.17 | 18.61 | 39.45 | 28.08 | 17.32 |
短期借款 | 6.43 | 1.58 | 2.00 | 1.30 | 3.00 |
應付短期票券 | 0.0000 | 0.8998 | 0.0000 | 1.60 | - |
合約負債 | 0.4786 | 0.3802 | 0.7012 | 0.7744 | 0.5322 |
應付帳款 | 6.92 | 7.68 | 15.74 | 17.04 | 6.65 |
租賃負債 | 1.63 | 1.24 | 1.30 | 0.1283 | 0.1295 |
非流動負債 | 25.02 | 23.74 | 12.92 | 26.39 | 26.44 |
長期借款 | 20.48 | 20.24 | 9.32 | 23.42 | 23.46 |
租賃負債 | 2.15 | 1.47 | 1.63 | 1.16 | 1.28 |
權益 | 45.28 | 43.55 | 43.32 | 32.86 | 32.42 |
股本 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 35.50 | 35.50 |
普通股股本 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 35.50 | 35.50 |
資本公積 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 0.2535 | 0.2525 |
保留盈餘 | 5.17 | 3.97 | 3.50 | 1.47 | 1.11 |
其他權益 | -4.82 | -5.28 | -5.06 | -5.09 | -5.18 |
庫藏股票 | - | - | - | 0.0000 | 0.0000 |
非控制權益 | 0.8200 | 0.7529 | 0.7714 | 0.7255 | 0.7360 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。