[上櫃]
6264 富裔-資產負債表
資產負債表
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 38.85 | 34.19 | 32.55 | 32.63 | 27.13 |
| 流動資產 | 26.12 | 19.39 | 16.69 | 16.76 | 11.26 |
| 現金及約當現金 | 2.80 | 1.01 | 0.6777 | 1.01 | 0.4901 |
| 合約資產 | 0.8511 | 2.61 | 4.09 | 2.45 | 1.27 |
| 應收票據淨額 | 0.0001 | 0.0193 | 0.0804 | 0.0008 | 0.2315 |
| 應收帳款淨額 | 0.5289 | 0.1173 | 0.0471 | 0.1206 | 0.2187 |
| 存貨 | 14.52 | 11.41 | 8.57 | 8.35 | 4.91 |
| 預付款項 | 2.25 | 2.09 | 1.59 | 2.40 | 1.27 |
| 非流動資產 | 12.72 | 14.80 | 15.87 | 15.87 | 15.87 |
| 採用權益法之投資 | 0.0834 | 0.0000 | 0.0088 | 0.0076 | 0.0077 |
| 不動產、廠房及設備 | 9.35 | 9.52 | 9.61 | 9.71 | 9.76 |
| 使用權資產 | 0.0523 | 0.1078 | 0.1823 | 0.2524 | 0.3366 |
| 投資性不動產淨額 | 1.63 | 2.11 | 3.25 | 3.28 | 3.30 |
| 負債 | 30.37 | 27.45 | 25.41 | 23.55 | 17.57 |
| 流動負債 | 10.85 | 10.43 | 11.89 | 12.53 | 7.04 |
| 短期借款 | 0.7650 | 0.5000 | 1.60 | 3.17 | 2.36 |
| 合約負債 | 3.62 | 1.44 | 0.3464 | 0.4271 | 0.3816 |
| 應付票據 | 0.3079 | 0.7175 | 1.48 | 0.9249 | 0.4801 |
| 應付帳款 | 2.76 | 2.44 | 2.45 | 2.02 | 0.4692 |
| 租賃負債 | 0.0527 | 0.0691 | 0.0782 | 0.0827 | 0.0836 |
| 非流動負債 | 19.52 | 17.02 | 13.53 | 11.02 | 10.53 |
| 長期借款 | 19.51 | 16.96 | 13.40 | 10.81 | 10.24 |
| 租賃負債 | 0.0034 | 0.0464 | 0.1145 | 0.1814 | 0.2641 |
| 權益 | 8.48 | 6.75 | 7.14 | 9.08 | 9.56 |
| 股本 | 12.59 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 |
| 普通股股本 | 12.59 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 |
| 資本公積 | 0.1435 | 0.5084 | 0.2027 | 0.2382 | 0.2382 |
| 保留盈餘 | -5.15 | -5.72 | -4.54 | -2.56 | -2.34 |
| 其他權益 | -0.6000 | -0.6000 | -0.6000 | -0.6000 | -0.6000 |
| 非控制權益 | 1.50 | 0.9211 | 0.4420 | 0.3603 | 0.6250 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。